| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Badminton Club de Baisieux (59-BCB-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 122 |
| 2 | Association Badminton Monsoise (59-ABM-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 52 | |
| 3 |
|
Bc Lezennes (59-BCL-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -15 | -174 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem Badminton (59-HB-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | 199 | |
| 2 | Fenain Somain Badminton (59-FSB-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 113 | |
| 3 | Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | -75 | |
| 4 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton (59-USMB-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -237 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Poussin (59-USMB-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 203 | |
| 2 |
|
Badminton Lezennes - Poussin (59-BCL-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 91 |
| 3 | Wambrechies Marquette - Poussin (59-BWM-1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -7 | -14 | -294 |