| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00327446 |
Noël BONHOMME
D8
D8
D9
C |
0 | 0 | 0 % | |
| 07308168 |
Marie AUBRY
P11
P10
D9
|
4 | 7 | 57.14 % | |
| 07090013 |
Mila BRIENS KAPPS
|
7 | 14 | 57.14 % | |
| 06889234 |
Sasha ELLIS
P10
P10
D9
|
3 | 4 | 50 % | |
| 06822577 |
Catherine GIRE
P11
P10
P10
|
7 | 10 | 20 % | |
| 07161258 |
Manon GROS
|
1 | 2 | 100 % | |
| 07095183 |
Charlotte NEVEU
|
5 | 7 | 28.57 % | |
| 00540862 |
François BIENNARD
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07080215 |
Grégoire BOMONT
D9
D9
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07218417 |
Arno BOULANGER
P10
P10
P10
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07015999 |
Martin DUBRAU
|
1 | 1 | 0 % | |
| 06687743 |
Nathan ERNWEIN
D9
P10
P10
|
9 | 17 | 52.94 % | |
| 07366324 |
Alexis GUEDE PALUD
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06463587 |
Thomas KAPP
P10
D9
P10
|
9 | 18 | 55.56 % | |
| 00432690 |
Ludovic LE BIGOT
P10
D9
P10
|
8 | 16 | 68.75 % | |
| 07295407 |
Victor PLICHON
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07070389 |
Quentin TERMINN
|
11 | 20 | 20 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 12/11 à 20:30 | Salle non définie | B.C. Musau Strasbourg (67-BCMS-7) | 5 - 3 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 5 - 3 vs B.C. Musau Strasbourg (67-BCMS-7) | +1 |
| J2 | Le 26/11 à 20:00 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 4 - 4 | A.s.l. Robertsau (67-ASLR-7) | 4 - 4 vs A.s.l. Robertsau (67-ASLR-7) | |
| J4 | Le 07/01 à 20:00 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 2 - 6 | Hautepierre B.c. Strasbourg (67-HBC-2) | 2 - 6 vs Hautepierre B.c. Strasbourg (67-HBC-2) | |
| J5 | Le 21/01 à 20:00 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 7 - 1 | Association Badminton Club Mertzwiller (67-ABCM-4) | 7 - 1 vs Association Badminton Club Mertzwiller (67-ABCM-4) | |
| J6 | Le 04/02 à 20:30 | CENTRE SPORTIF, 67205 oberhausbergen | Club de Badminton Oberhausbergen (67-CBO-2) | 5 - 3 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 5 - 3 vs Club de Badminton Oberhausbergen (67-CBO-2) | +1 |
| J7 | Le 25/02 à 20:30 | salle herrade, 67200 STRASBOURG | Asptt Strasbourg (67-ASPTT-7) | 7 - 1 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 7 - 1 vs Asptt Strasbourg (67-ASPTT-7) | |
| J8 | Le 11/03 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 0 - 0 | B.C. Musau Strasbourg (67-BCMS-7) | 0 - 0 vs B.C. Musau Strasbourg (67-BCMS-7) | ||
| J9 | Le 24/03 à 20:00 | Gymnase des Droits de l'Homme | A.s.l. Robertsau (67-ASLR-7) | 4 - 4 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 4 - 4 vs A.s.l. Robertsau (67-ASLR-7) | |
| J10 | Le 04/04 | Non déterminé | 0 - 0 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 0 - 0 vs Non déterminé | ||
| J11 | Le 06/05 à 20:30 | Gymnase Karine C | Hautepierre B.c. Strasbourg (67-HBC-2) | 5 - 3 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 5 - 3 vs Hautepierre B.c. Strasbourg (67-HBC-2) | +1 |
| J12 | Le 20/05 à 20:00 | Espace Grappelli | Association Badminton Club Mertzwiller (67-ABCM-4) | 3 - 5 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 3 - 5 vs Association Badminton Club Mertzwiller (67-ABCM-4) | |
| J13 | Le 03/06 à 20:00 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 4 - 4 | Club de Badminton Oberhausbergen (67-CBO-2) | 4 - 4 vs Club de Badminton Oberhausbergen (67-CBO-2) | |
| J14 | Le 17/06 à 20:00 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-4) | 5 - 3 | Asptt Strasbourg (67-ASPTT-7) | 5 - 3 vs Asptt Strasbourg (67-ASPTT-7) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Ludovic LE BIGOT
P10
|
| SH2 |
Nathan ERNWEIN
D9
|
| SH3 |
Quentin TERMINN
|
| SD1 |
Mila BRIENS KAPPS
|
| DH1 |
Ludovic LE BIGOT
D9
-
Quentin TERMINN
|
| DH2 |
Nathan ERNWEIN
P10
-
Thomas KAPP
D9
|
| DD1 |
Mila BRIENS KAPPS
|
| DX1 |
Thomas KAPP
P10
-
Catherine GIRE
P10
|