| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07179377 |
Pierre CHANUT
D9
P10
D9
C |
6 | 7 | 14.29 % | |
| 07246169 |
Solene BUCHON
P10
P11
P10
|
6 | 12 | 33.33 % | |
| 07179350 |
Cecile LAGAT
P10
P10
D9
|
6 | 12 | 0 % | |
| 07408396 |
Anthony BURGOS
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07145916 |
Johan CREGUT
P10
P10
P11
|
6 | 7 | 14.29 % | |
| 07297634 |
Florian DEFARGUES
P11
P10
P11
|
6 | 7 | 0 % | |
| 06988492 |
Arnaud MATHEY
P11
P10
D9
|
2 | 2 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/02 à 09:00 | Marie Marvingt, 15000 Aurillac | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 0 - 5 | Aurillac Badminton Club (15-ABC-2) | 0 - 5 vs Aurillac Badminton Club (15-ABC-2) | |
| J2 | Le 06/02 à 11:30 | Marie Marvingt, 15000 Aurillac | Le Volant de l'Alagnon (15-LVA-1) | 4 - 1 | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 4 - 1 vs Le Volant de l'Alagnon (15-LVA-1) | |
| J3 | Le 06/02 à 14:00 | Marie Marvingt, 15000 Aurillac | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 1 - 4 | Badminton Arpajon Club (15-BAC-3) | 1 - 4 vs Badminton Arpajon Club (15-BAC-3) | |
| J4 | Le 03/04 à 09:00 | massiac, massiac | Aurillac Badminton Club (15-ABC-2) | 3 - 2 | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 3 - 2 vs Aurillac Badminton Club (15-ABC-2) | +1 |
| J5 | Le 03/04 à 11:00 | massiac, massiac | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 1 - 4 | Le Volant de l'Alagnon (15-LVA-1) | 1 - 4 vs Le Volant de l'Alagnon (15-LVA-1) | |
| J6 | Le 03/04 à 15:00 | massiac, massiac | Badminton Arpajon Club (15-BAC-3) | 4 - 1 | Les Fous Volants de la Doire (15-FDV-1) | 4 - 1 vs Badminton Arpajon Club (15-BAC-3) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Pierre CHANUT
D9
|
| SD1 |
Solene BUCHON
P10
|
| DH1 |
Pierre CHANUT
P10
-
Johan CREGUT
P10
|
| DD1 |
Solene BUCHON
P11
-
Cecile LAGAT
P10
|
| DX1 |
Johan CREGUT
P11
-
Cecile LAGAT
D9
|