| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06991469 |
Laurent NOEL
P10
D9
P10
C |
12 | 19 | 52.63 % | |
| 00343573 |
Chantal HUSSON
P11
P11
D9
|
12 | 14 | 28.57 % | |
| 07151193 |
Céline LECOMTE
P10
D9
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 00442294 |
Aline LEVAL
P11
P11
P11
|
6 | 9 | 22.22 % | |
| 06767498 |
Suzy NOEL
P10
P11
D8
|
5 | 6 | 16.67 % | |
| 06650459 |
Aurélie VAUTRIN
P11
P10
P10
|
7 | 9 | 33.33 % | |
| 06983057 |
Faustyne VAUTRIN
P11
P11
P10
|
6 | 7 | 14.29 % | |
| 06861913 |
Michaël DOUCHE
|
12 | 21 | 66.67 % | |
| 00343572 |
Claude HUSSON
P10
D9
D9
|
10 | 16 | 43.75 % | |
| 06812343 |
Gabriel SIMON
D9
D8
D9
|
12 | 21 | 47.62 % | |
| 06983046 |
Aloïs VAUTRIN
D8
D9
D9
|
11 | 19 | 52.63 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/10 à 09:00 | Rambervillers - Cosec Marcel Poinsot, | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 5 - 2 | Club Badminton Epinal (88-CBE-4) | 5 - 2 vs Club Badminton Epinal (88-CBE-4) | |
| J3 | Le 09/10 à 15:00 | Rambervillers - Cosec Marcel Poinsot, | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-3) | 0 - 8 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 0 - 8 vs Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-3) | +1 |
| J4 | Le 11/12 à 09:00 | Complexe Sportif - Salle Louis Dervaux, 88500 Mirecourt | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-1) | 5 - 3 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 5 - 3 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-1) | +1 |
| J5 | Le 11/12 à 12:30 | Complexe Sportif - Salle Louis Dervaux, 88500 Mirecourt | Les Fous Du Volant Charmes (88-FDV-1) | 6 - 2 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 6 - 2 vs Les Fous Du Volant Charmes (88-FDV-1) | |
| J6 | Le 11/12 à 15:00 | Complexe Sportif - Salle Louis Dervaux, 88500 Mirecourt | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 5 - 3 | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | 5 - 3 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | |
| J7 | Le 29/01 à 09:00 | Gymnase Léo Lagrange, 88100 Saint-Dié des Vosges | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 3 - 4 | Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-1) | 3 - 4 vs Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-1) | +1 |
| J8 | Le 29/01 à 12:30 | Gymnase Léo Lagrange, 88100 Saint-Dié des Vosges | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | 2 - 6 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 2 - 6 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | |
| J9 | Le 29/01 à 15:00 | Gymnase Léo Lagrange, 88100 Saint-Dié des Vosges | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 2 - 6 | Les Fous Du Volant Charmes (88-FDV-1) | 2 - 6 vs Les Fous Du Volant Charmes (88-FDV-1) | |
| J11 | Le 05/03 à 12:30 | CHARMES complexe SIMONIN, 88130 CHARMES | Club Badminton Epinal (88-CBE-4) | 6 - 2 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 6 - 2 vs Club Badminton Epinal (88-CBE-4) | |
| J12 | Le 05/03 à 15:00 | CHARMES complexe SIMONIN, 88130 CHARMES | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 7 - 1 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-3) | 7 - 1 vs Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-3) | |
| J13 | Le 16/04 à 09:00 | Golbey - Cosec, 88190 Golbey | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 0 - 8 | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-1) | 0 - 8 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-1) | |
| J14 | Le 16/04 à 13:00 | Golbey - Cosec, 88190 Golbey | Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-1) | 8 - 0 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 8 - 0 vs Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Aloïs VAUTRIN
D8
|
| SH2 |
Gabriel SIMON
D9
|
| SH3 |
Michaël DOUCHE
|
| SD1 |
Aline LEVAL
P11
|
| DH1 |
Claude HUSSON
D9
-
Aloïs VAUTRIN
D9
|
| DH2 |
Michaël DOUCHE
D9
|
| DD1 |
Chantal HUSSON
P11
-
Aurélie VAUTRIN
P10
|
| DX1 |
Laurent NOEL
P10
-
Chantal HUSSON
D9
|