| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07110800 |
Frédéric LOYAU
D9
D9
P10
C |
11 | 17 | 17.65 % | |
| 06539958 |
Arnaud ALZY
P10
P10
P10
|
11 | 21 | 19.05 % | |
| 07048662 |
Théo BUZON
P10
D9
P10
|
7 | 9 | 33.33 % | |
| 06984141 |
Hippolyte CAMUS-JUGIEAU
P10
P10
P11
|
10 | 19 | 26.32 % | |
| 07030786 |
Guillaume CHENUET
P11
D9
P10
|
8 | 8 | 0 % | |
| 00440772 |
Guillaume GIOT
P10
P11
P11
|
6 | 9 | 0 % | |
| 07383534 |
Vincent GRIVOTTE
P10
D9
P11
|
7 | 10 | 20 % | |
| 07414694 |
Mathieu LEGUERINEL
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07482715 |
Paul-aurian POINOT
|
2 | 2 | 50 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 07/11 à 19:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 1 - 5 | Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (Association Clu) | 1 - 5 vs Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (Association Clu) | |
| J2 | Le 21/11 à 19:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 0 - 6 | Saint Martin Sports (Saint Martin Sp) | 0 - 6 vs Saint Martin Sports (Saint Martin Sp) | |
| J4 | Le 13/01 à 20:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 1 - 5 | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (Badminton Club ) | 1 - 5 vs Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (Badminton Club ) | |
| J5 | Le 26/01 à 20:00 | Gymnase de la Chaussée ST Victor, 41260 La Chaussée Saint Victor | Asso.sportive De La Jeunesse (Asso.sportive D) | 4 - 0 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 4 - 0 vs Asso.sportive De La Jeunesse (Asso.sportive D) | -2 |
| J6 | Le 09/02 à 20:30 | Marcel Cerdan, 41700 Contres | Eveil De Contres (Eveil De Contre) | 5 - 1 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 5 - 1 vs Eveil De Contres (Eveil De Contre) | |
| J7 | Le 10/03 à 20:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 1 - 5 | Association Sportive de Marchenoir (Association Spo) | 1 - 5 vs Association Sportive de Marchenoir (Association Spo) | |
| J8 | Le 30/03 à 19:00 | Complexe Fossé , 41330 FOSSE | Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (Association Clu) | 6 - 0 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 6 - 0 vs Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (Association Clu) | |
| J9 | Le 03/04 à 19:00 | Gymnase de Cour-Cheverny, 41700 Cour-Cheverny | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (Badminton Club ) | 4 - 2 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 4 - 2 vs Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (Badminton Club ) | +1 |
| J10 | Le 15/05 à 20:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 1 - 5 | Eveil De Contres (Eveil De Contre) | 1 - 5 vs Eveil De Contres (Eveil De Contre) | |
| J11 | Le 23/05 à 20:00 | SAINT MARTIN SPORTS, 41200 Romorantin-Lanthenay | Saint Martin Sports (Saint Martin Sp) | 5 - 1 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 5 - 1 vs Saint Martin Sports (Saint Martin Sp) | |
| J12 | Le 16/06 à 20:00 | Gymnase La Salamandre, 41210 Neung-sur-Beuvron | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 2 - 4 | Asso.sportive De La Jeunesse (Asso.sportive D) | 2 - 4 vs Asso.sportive De La Jeunesse (Asso.sportive D) | +1 |
| J14 | Le 28/06 à 20:00 | Gymnase de Marchenoir, 41370 Marchenoir | Association Sportive de Marchenoir (Association Spo) | 6 - 0 | Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (Association Bad) | 6 - 0 vs Association Sportive de Marchenoir (Association Spo) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Arnaud ALZY
P10
|
| SH2 |
Arnaud ALZY
P10
|
| SH3 |
Hippolyte CAMUS-JUGIEAU
P10
|
| SH4 |
Vincent GRIVOTTE
P10
|
| DH1 |
Arnaud ALZY
P10
-
Frédéric LOYAU
D9
|
| DH2 |
Théo BUZON
D9
-
Hippolyte CAMUS-JUGIEAU
P10
|