| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06749263 |  Eric HANSZ 
    D8 
    D7 
    D8C | 4 | 8 | 25 % | |
| 00477394 |  Pauline ABEL 
    D8 
    D7 
    D7 | 1 | 2 | 50 % | |
| 06598294 |  Agnes QUENARDELLE 
    P10 
    P10 
    D8 | 5 | 10 | 20 % | |
| 07218392 |  Kamélia THAHOULY | 8 | 16 | 18.75 % | |
| 00100849 |  Catherine UHRWEILLER | 5 | 10 | 20 % | |
| 00237509 |  Audrey WEISS | 1 | 2 | 0 % | |
| 00406191 |  Samuel ABECASSIS 
    D7 
    R6 
    D8 | 5 | 10 | 70 % | |
| 06635076 |  Valentin COMBAR 
    R5 
    R5 
    R6M | 8 | 16 | 62.5 % | |
| 00547681 |  Lionel KHELIFA | 5 | 10 | 80 % | |
| 00590015 |  Jean-charles LEMPEREUR 
    R6 
    D7 
    R6M | 10 | 20 | 55 % | |
| 06605925 |  Sylvain MENEZO 
    R5 
    R6 
    D7 | 8 | 16 | 87.5 % | |
| 07086396 |  Camali AYEN | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Le 14/10 à 20:00 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU, 67000 STRASBOURG | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 4 - 4 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (Entente Nord Al) | 4 - 4 vs Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (Entente Nord Al) | |
| Finale | Le 21/10 à 20:00 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU, 67000 STRASBOURG | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 1 - 7 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (Entente Nord Al) | 1 - 7 vs Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (Entente Nord Al) | |
| J3 | Le 18/11 à 20:30 | Gymnase Herrade, 67200 STRASBOURG | Asptt Strasbourg (Asptt Strasbour) | 3 - 5 | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 3 - 5 vs Asptt Strasbourg (Asptt Strasbour) | |
| J4 | Le 02/12 à 20:30 | Salle Bon Pasteur, 67000 Strasbourg | B.C. Musau Strasbourg (B.C. Musau Stra) | 6 - 2 | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 6 - 2 vs B.C. Musau Strasbourg (B.C. Musau Stra) | |
| J5 | Le 16/12 à 20:00 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau, 67000 STRASBOURG | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 5 - 3 | Badminton Club Ostwald (Badminton Club ) | 5 - 3 vs Badminton Club Ostwald (Badminton Club ) | |
| J6 | Le 13/01 à 20:00 | Complexe Sportif Couvert salle Europe, 67240 Bischwiller | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (Entente Nord Al) | 1 - 7 | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 1 - 7 vs Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (Entente Nord Al) | |
| J7 | Le 03/02 à 20:30 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt, 67250 Soultz sous Forêts | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (Entente Nord Al) | 6 - 2 | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 6 - 2 vs Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (Entente Nord Al) | |
| J8 | Le 10/02 à 20:00 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau, 67000 STRASBOURG | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 7 - 1 | Asptt Strasbourg (Asptt Strasbour) | 7 - 1 vs Asptt Strasbourg (Asptt Strasbour) | |
| J9 | Le 03/03 à 20:00 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau, 67000 STRASBOURG | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 5 - 3 | B.C. Musau Strasbourg (B.C. Musau Stra) | 5 - 3 vs B.C. Musau Strasbourg (B.C. Musau Stra) | |
| J10 | Le 31/03 à 20:30 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald, 67540 ostwald | Badminton Club Ostwald (Badminton Club ) | 4 - 4 | A.s.l. Robertsau (A.s.l. Robertsa) | 4 - 4 vs Badminton Club Ostwald (Badminton Club ) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Valentin COMBAR 
    R5 | 
| SH2 | Sylvain MENEZO 
    R5 | 
| SH3 | Samuel ABECASSIS 
    D7 | 
| SD1 | Pauline ABEL 
    D8 | 
| DH1 | Valentin COMBAR 
    R5-
						
							Eric HANSZ 
    D7 | 
| DH2 | Samuel ABECASSIS 
    R6-
						
							Jean-charles LEMPEREUR 
    D7 | 
| DD1 | Agnes QUENARDELLE 
    P10-
						
							Catherine UHRWEILLER | 
| DX1 | Jean-charles LEMPEREUR 
    R6-
						
							Catherine UHRWEILLER |