| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07359143 |
Lola FECHTER
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07366316 |
Lilie GOSSET BOURRE
D9
P10
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
| 07334067 |
Manon JACQUES
D9
D8
D8
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07080215 |
Grégoire BOMONT
D9
D9
P10
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07015999 |
Martin DUBRAU
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07274588 |
Justin EBER
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07410232 |
Valentin ROUSSET
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07447658 |
Titouan SCHIEL
P10
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 10/12 à 13:00 | Salle non définie | Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-1) | 0 - 0 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-1) | 0 - 0 vs Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-1) | |
| J2 | Le 07/01 à 15:00 | Salle non définie | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-1) | 0 - 0 | Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-2) | 0 - 0 vs Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-2) | |
| J5 | Le 04/03 à 16:30 | Salle polyv. de Schwindratzheim, 67270 SCHWINDRATZHEIM | Badminton Club Schwindratzheim (67-BCS-1) | 5 - 0 | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-1) | 5 - 0 vs Badminton Club Schwindratzheim (67-BCS-1) | |
| J4 | Le 11/03 à 15:00 | Salle non définie | Cercle De Badminton Strasbourg (67-CEBA-1) | 2 - 3 | Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-3) | 2 - 3 vs Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-3) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Grégoire BOMONT
D9
|
| SD1 |
Manon JACQUES
D9
|
| DH1 |
Grégoire BOMONT
D9
-
Martin DUBRAU
|
| DD1 |
Lilie GOSSET BOURRE
P10
-
Manon JACQUES
D8
|
| DX1 |
Martin DUBRAU
P10
|