| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06871984 |
Aurélie ROSSIGNOL
D9
D9
D8
C |
9 | 18 | 66.67 % | |
| 07021684 |
Catherine CHARUEL
D9
P10
D8
|
9 | 18 | 55.56 % | |
| 06771523 |
Veronika CHIRONI
|
2 | 4 | 25 % | |
| 06517491 |
Anne MEHEUT
P10
P10
P11
|
6 | 12 | 41.67 % | |
| 00491949 |
Yoann DUCAMP
|
4 | 6 | 83.33 % | |
| 06929908 |
Maxime KERVELLA
D8
D9
D8
|
9 | 17 | 76.47 % | |
| 00270689 |
David LEROY
D9
D9
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06802560 |
Paul MEHEUT
D9
D9
P10
|
3 | 5 | 100 % | |
| 06802562 |
Titouan MEHEUT
D8
D8
D9
|
7 | 12 | 83.33 % | |
| 06760037 |
Pierre-alexandre ROSE
D8
D8
D7
|
6 | 12 | 66.67 % | |
| 06561863 |
Emilie BENIL
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 07/11 à 19:00 | Salle non définie | Cercle Jules Ferry (35-CJF-2) | 2 - 6 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 2 - 6 vs Cercle Jules Ferry (35-CJF-2) | |
| J2 | Le 21/11 à 19:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 4 - 4 | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | 4 - 4 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | |
| J3 | Le 05/12 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) | 3 - 5 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 3 - 5 vs Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) | |
| J4 | Le 02/01 à 19:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 5 - 3 | Flume Ille Badminton (35-FIB-2) | 5 - 3 vs Flume Ille Badminton (35-FIB-2) | |
| J5 | Le 16/01 à 19:00 | Salle non définie | Vitreenne Badminton (35-USVB-1) | 6 - 2 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 6 - 2 vs Vitreenne Badminton (35-USVB-1) | |
| J6 | Le 30/01 à 19:00 | Salle non définie | Us Liffreenne Badminton (35-USLB-2) | 5 - 3 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 5 - 3 vs Us Liffreenne Badminton (35-USLB-2) | |
| J7 | Le 27/02 à 19:00 | Salle Multisports de Gosné, 35140 Gosné | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 6 - 2 | Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) | 6 - 2 vs Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) | |
| J8 | Le 20/03 à 19:00 | salle omnisports, 35133 Javené | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 6 - 2 | Badminton Javené - Billé (35-BJB-1) | 6 - 2 vs Badminton Javené - Billé (35-BJB-1) | |
| J9 | Le 03/04 à 19:00 | Salle non définie | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | 1 - 7 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) | 1 - 7 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Titouan MEHEUT
D8
|
| SH2 |
Maxime KERVELLA
D8
|
| SD1 |
Anne MEHEUT
P10
|
| SD2 |
Catherine CHARUEL
D9
|
| DH1 |
Yoann DUCAMP
D8
|
| DD1 |
Anne MEHEUT
P10
-
Aurélie ROSSIGNOL
D9
|
| DX1 |
Pierre-alexandre ROSE
D7
-
Catherine CHARUEL
D8
|
| DX2 |
Maxime KERVELLA
D8
-
Aurélie ROSSIGNOL
D8
|