| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06641435 |  Benjamin MARTIN 
    D9 
    P10 
    D9C | 10 | 19 | 63.16 % | |
| 06563680 |  Fabienne CHINOSI | 1 | 1 | 100 % | |
| 06978226 |  Sindia FELIX 
    P10 
    P10 
    D9 | 9 | 16 | 25 % | |
| 07088140 |  Margot MARIN 
    D9 
    P10 
    P10 | 10 | 15 | 13.33 % | |
| 07273442 |  Maureen NALIER 
    P11 
    P10 
    D9M | 8 | 12 | 25 % | |
| 07432693 |  Marie-anne NGOULOU | 2 | 2 | 0 % | |
| 07037998 |  Charlotte VINCENT 
    P10 
    D9 
    D9 | 1 | 2 | 0 % | |
| 00050703 |  Sylvain BLONDEAU 
    P11 
    P10 
    P10 | 12 | 21 | 19.05 % | |
| 06788283 |  Yoann CHIPAN 
    P11 
    P10 
    P10 | 6 | 6 | 16.67 % | |
| 07366436 |  Sébastien LABOUREUR | 12 | 21 | 47.62 % | |
| 07216665 |  Cédric LALONDRE | 3 | 5 | 20 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 09/11 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 4 - 3 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 4 - 3 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | |
| J02 | Le 17/11 à 20:30 | Gymnase Roger Antoine, 91120 Palaiseau | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 5 - 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 5 - 2 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
| J04 | Le 01/12 à 19:45 | Gymnase Villaine, 91300 MASSY | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 3 - 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 3 - 4 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | |
| J05 | Le 07/12 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 3 - 4 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 3 - 4 vs Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | +1 | 
| J06 | Le 16/12 à 20:00 | Complexe sportif des Goussons, 91190 Gif sur Yvette | Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | 7 - 0 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 7 - 0 vs Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | |
| J07 | Le 11/01 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | -14 - 7 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | -14 - 7 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | -1 | 
| J08 | Le 16/01 à 20:15 | Espace Jean Mermoz, 91370 Verrières le Buisson | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 3 - 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 3 - 4 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | |
| J09 | Le 25/01 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 1 - 6 | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 1 - 6 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
| J11 | Le 08/02 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 3 - 4 | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 3 - 4 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | +1 | 
| J12 | Le 17/02 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 5 - 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 5 - 2 vs Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | |
| J13 | Le 08/03 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 1 - 6 | Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | 1 - 6 vs Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | |
| J14 | Le 13/03 à 19:45 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem, 91400 Orsay | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | 5 - 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 5 - 2 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Sébastien LABOUREUR | 
| SH2 | Sébastien LABOUREUR | 
| SH3 | Benjamin MARTIN 
    D9 | 
| SD1 | Margot MARIN 
    D9 | 
| DH1 | Sylvain BLONDEAU 
    P10-
						
							Sébastien LABOUREUR | 
| DD1 | Sindia FELIX 
    P10-
						
							Maureen NALIER 
    P10 | 
| DX1 | Benjamin MARTIN 
    D9-
						
							Sindia FELIX 
    D9 |