| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06897439 |
Eric CHI
P10
D9
D9
C |
8 | 14 | 64.29 % | |
| 07360955 |
Dinaherisoa ANDRIAMANANTENA
D9
P10
P10
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07085176 |
Caroline DUBOIS
P10
D9
D9
|
8 | 12 | 66.67 % | |
| 07362705 |
Emmy DUBOIS
D8
D9
D9
|
6 | 6 | 50 % | |
| 06628295 |
Mélina GONDE
P11
P10
D9
|
6 | 6 | 33.33 % | |
| 07370352 |
Marie LATTRON-LOURME
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00055267 |
Sylvie MARTINEAU
P11
D9
P10
|
1 | 1 | 100 % | |
| 00056259 |
Isabelle PERALTA
P11
D9
D9
|
8 | 10 | 90 % | |
| 00203616 |
Patricia REBAI
P11
P11
P11
|
2 | 2 | 100 % | |
| 06790309 |
Sylvain BOQUET
P10
D9
P10
|
8 | 14 | 64.29 % | |
| 00280927 |
Damien BOURDON
P11
D9
D9
|
4 | 4 | 100 % | |
| 07346276 |
Eden CHI
|
2 | 2 | 0 % | |
| 06922449 |
Stephan CURTHELEY
P10
P10
P10
M |
3 | 5 | 0 % | |
| 00563255 |
Loïc GAUTHIER
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07205067 |
Julien LAK
P12
P12
P12
|
3 | 3 | 0 % | |
| 07087274 |
Alexandre LANGLET
|
1 | 1 | 100 % | |
| 00251905 |
Benjamin NICOLAS
P10
P11
P11
|
5 | 7 | 71.43 % | |
| 07032923 |
Elior ZERBIB
D9
P11
P10
|
9 | 9 | 22.22 % | |
| 07336517 |
Martin CERETTI
P10
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07468351 |
Ernest COUSIN LE MOINE
D8
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 15/11 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 1 - 6 | Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | 1 - 6 vs Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | |
| J2 | Le 22/11 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 2 - 5 | Union Sportive Villejuif (Union Sportive ) | 2 - 5 vs Union Sportive Villejuif (Union Sportive ) | |
| J3 | Le 29/11 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 7 - 0 | Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | 7 - 0 vs Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | +1 |
| J4 | Le 07/12 à 19:00 | Salle non définie | Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | 1 - 6 | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 1 - 6 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | |
| J5 | Le 13/12 à 19:00 | Salle non définie | Badminton Union Sportive Ormesson (Badminton Union) | 3 - 4 | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 3 - 4 vs Badminton Union Sportive Ormesson (Badminton Union) | |
| J6 | Le 11/01 à 19:00 | Salle non définie | Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | 6 - 1 | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 6 - 1 vs Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | |
| J7 | Le 17/01 à 19:00 | Salle non définie | Union Sportive Villejuif (Union Sportive ) | 5 - 2 | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 5 - 2 vs Union Sportive Villejuif (Union Sportive ) | |
| J8 | Le 26/01 à 19:00 | Salle non définie | Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | 2 - 5 | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 2 - 5 vs Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | |
| J9 | Le 31/01 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 4 - 3 | Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | 4 - 3 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | |
| J10 | Le 07/02 à 19:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (Ass. Badminton ) | 4 - 3 | Badminton Union Sportive Ormesson (Badminton Union) | 4 - 3 vs Badminton Union Sportive Ormesson (Badminton Union) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Elior ZERBIB
D9
|
| SH2 |
Sylvain BOQUET
P10
|
| SH3 |
Eric CHI
P10
|
| SD1 |
Emmy DUBOIS
D8
|
| DH1 |
Sylvain BOQUET
D9
-
Julien LAK
P12
|
| DD1 |
Caroline DUBOIS
D9
-
Isabelle PERALTA
D9
|
| DX1 |
Damien BOURDON
D9
-
Mélina GONDE
D9
|