| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00370539 |
Johann LIBERMAN
D9
P10
P10
C |
10 | 18 | 61.11 % | |
| 07135063 |
Pascal ANGELI
P11
P11
P11
|
4 | 4 | 0 % | |
| 06968012 |
David BRAGEUL
D9
D9
D9
|
5 | 9 | 77.78 % | |
| 06537973 |
Dominique CHEVRIER
P11
D9
P10
|
7 | 8 | 37.5 % | |
| 00280935 |
Arnaud EGLY
P10
P11
P11
|
3 | 4 | 75 % | |
| 00201318 |
Sébastien GUILLAUME
D9
D8
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
| 00234066 |
Hervé HATON
D9
D8
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
| 00200658 |
Thomas LEFIEVRE
R6
R4
D7
|
2 | 4 | 50 % | |
| 00217662 |
Frédéric MILLET
D9
P10
D9
|
5 | 8 | 75 % | |
| 06481502 |
Gilbert NGUYEN-VAN
P12
P11
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00513336 |
Marco TAMBINI
P11
P10
P11
|
2 | 2 | 100 % | |
| 06629906 |
Michel TAN
P11
P10
P11
|
8 | 8 | 37.5 % | |
| 00340362 |
Roman BARATEAU
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00217851 |
Fabien DEBAISIEUX
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00111696 |
Marc DESNOS
P12
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00533921 |
Gael DUBREUIL
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00056358 |
Raphaël SACHETAT
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00243081 |
Guillaume STEVENS
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 30/03 à 20:00 | Gymnase du plateau , 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | 2 - 3 | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 2 - 3 vs Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | |
| J2 | Le 05/04 à 20:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 3 - 2 | Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | 3 - 2 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | |
| J3 | Le 12/04 à 20:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 2 - 3 | Entente Sportive De Vitry (Entente Sportiv) | 2 - 3 vs Entente Sportive De Vitry (Entente Sportiv) | +1 |
| J4 | Le 21/04 à 20:00 | gymnase Jean Charcot, 94 260 fresnes | Ass. Amicale Sport. Fresnes (Ass. Amicale Sp) | 0 - 5 | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 0 - 5 vs Ass. Amicale Sport. Fresnes (Ass. Amicale Sp) | +1 |
| J5 | Le 10/05 à 20:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 3 - 2 | Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | 3 - 2 vs Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | |
| J6 | Le 24/05 à 20:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 4 - 1 | Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | 4 - 1 vs Espace Sportif Sucy Badminton (Espace Sportif ) | |
| J7 | Le 30/05 à 20:00 | Salle non définie | Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | 2 - 3 | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 2 - 3 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (Club Omni-sport) | |
| J8 | Le 09/06 à 20:00 | Salle non définie | Entente Sportive De Vitry (Entente Sportiv) | 4 - 1 | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 4 - 1 vs Entente Sportive De Vitry (Entente Sportiv) | |
| J9 | Le 14/06 à 20:00 | Salle non définie | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 3 - 2 | Ass. Amicale Sport. Fresnes (Ass. Amicale Sp) | 3 - 2 vs Ass. Amicale Sport. Fresnes (Ass. Amicale Sp) | |
| J10 | Le 21/06 à 20:00 | Salle non définie | Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | 1 - 4 | Cercle Sportif Badminton Bry (Cercle Sportif ) | 1 - 4 vs Vga Stella Saint Maur (Vga Stella Sain) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
David BRAGEUL
D9
|
| SH2 |
Johann LIBERMAN
D9
|
| SH3 |
Johann LIBERMAN
D9
|
| DH1 |
David BRAGEUL
D9
-
Arnaud EGLY
P11
|
| DH2 |
Dominique CHEVRIER
D9
-
Michel TAN
P10
|