| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06793320 |
Jérémy GARCIA
P11
D9
D9
C |
4 | 7 | 85.71 % | |
| 07353881 |
Oriane BOILEVIN
P11
P10
D9
|
3 | 6 | 100 % | |
| 06659647 |
Marine GONTHIER
D9
D8
D8
|
1 | 2 | 100 % | |
| 00517720 |
Clarisse LAIR
P10
D9
D9
|
4 | 8 | 100 % | |
| 07002774 |
Laurent AHO
D9
P10
D9
M |
4 | 8 | 62.5 % | |
| 06609558 |
Marc DIJOUX
P10
P11
D9
|
4 | 5 | 60 % | |
| 07050718 |
Julien CHAN-YU-CHEUNG
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06811739 |
David DAUGUET
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Le 08/10 à 12:30 | GUILLAUME ST PAUL, 97460 SAINT PAUL | Ass. Badminton Club Dionysien (974-ABCD-3) | 0 - 6 | Badminton Club St-pierre (974-BCSPI-2) | 0 - 6 vs Ass. Badminton Club Dionysien (974-ABCD-3) | +1 |
| Finale | Le 17/12 à 08:30 | GYMNASE NELSON MANDELA, 97410 SAINT PIERRE | Badminton Club St-pierre (974-BCSPI-2) | 5 - 1 | DIONY'BAD REUNION (974-DBR-2) | 5 - 1 vs DIONY'BAD REUNION (974-DBR-2) | |
| J3 | Le 14/04 à 08:30 | Gymnase du Guillaume, 97460 Saint Paul | Badminton Club St-pierre (974-BCSPI-2) | 3 - 3 | Badminton Club Saint Paul (974-BCSP-1) | 3 - 3 vs Badminton Club Saint Paul (974-BCSP-1) | |
| J3 | Le 14/04 à 12:30 | Gymnase du Guillaume, 97460 Saint Paul | Bad.club De Saint Andre (974-BCSA-2) | 0 - 6 | Badminton Club St-pierre (974-BCSPI-2) | 0 - 6 vs Bad.club De Saint Andre (974-BCSA-2) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Laurent AHO
D9
|
| SH2 |
Marc DIJOUX
P10
|
| SD1 |
Clarisse LAIR
P10
|
| DH1 |
Laurent AHO
P10
-
Marc DIJOUX
P11
|
| DD1 |
Oriane BOILEVIN
P10
-
Clarisse LAIR
D9
|
| DX1 |
Jérémy GARCIA
D9
-
Oriane BOILEVIN
D9
|