| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07278820 |
Maë BRUNET
D9
D9
D9
|
6 | 9 | 22.22 % | |
| 07357466 |
Joëlle DURIF
|
5 | 8 | 12.5 % | |
| 07310554 |
Mégane EISENBERG
P10
D9
D9
|
5 | 8 | 25 % | |
| 07153218 |
Christine LAGRANGE
|
10 | 12 | 8.33 % | |
| 07417453 |
Morgane MERLIN
P12
P12
P12
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 07298154 |
Terry BRUNET
P10
D9
D9
|
8 | 15 | 46.67 % | |
| 07071827 |
Sébastien CHERASSE
P10
P10
D9
|
6 | 9 | 22.22 % | |
| 06971420 |
Jeremy CONSTANTIN
D9
P10
P10
|
5 | 8 | 12.5 % | |
| 07303186 |
Vincent JELSCH
P10
D9
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
| 07283516 |
Julien MANRY
P11
D9
P10
|
7 | 13 | 7.69 % | |
| 07345591 |
Eric ROUSSEAU
P10
P10
D9
|
5 | 8 | 25 % | |
| 07417454 |
Nicolas SAN JOSE
|
2 | 3 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 21/11 à 09:01 | Gymnase municipal, 03150 Varennes sur allier | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 1 - 6 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (03-BCMAY-4) | 1 - 6 vs B.c. Moulins Avermes Yzeure (03-BCMAY-4) | |
| J2 | Le 21/11 à 11:30 | Gymnase municipal, 03150 Varennes sur allier | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 0 - 7 | Badminton Club Vichy Cusset (03-BCVC-4) | 0 - 7 vs Badminton Club Vichy Cusset (03-BCVC-4) | |
| J3 | Le 21/11 à 14:01 | Gymnase municipal, 03150 Varennes sur allier | Varennes Badminton Club (03-VBC-3) | 2 - 5 | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 2 - 5 vs Varennes Badminton Club (03-VBC-3) | |
| J4 | Le 12/12 à 11:00 | Petite Motte, 03000 moulins | Association Badminton Club Domératois (03-ABCD-1) | 6 - 1 | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 6 - 1 vs Association Badminton Club Domératois (03-ABCD-1) | |
| J5 | Le 12/12 à 14:02 | Petite Motte, 03000 moulins | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 2 - 5 | Sporting Club du Volant Biachet (03-SCVB-1) | 2 - 5 vs Sporting Club du Volant Biachet (03-SCVB-1) | |
| J6 | Le 20/03 à 09:00 | GYMNASE DES CHAMPLINS, 03630 DESERTINES | B.c. Moulins Avermes Yzeure (03-BCMAY-4) | 7 - 0 | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 7 - 0 vs B.c. Moulins Avermes Yzeure (03-BCMAY-4) | |
| J7 | Le 20/03 à 12:01 | GYMNASE DES CHAMPLINS, 03630 DESERTINES | Badminton Club Vichy Cusset (03-BCVC-4) | 7 - 0 | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 7 - 0 vs Badminton Club Vichy Cusset (03-BCVC-4) | |
| J8 | Le 20/03 à 15:02 | GYMNASE DES CHAMPLINS, 03630 DESERTINES | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 4 - 3 | Varennes Badminton Club (03-VBC-3) | 4 - 3 vs Varennes Badminton Club (03-VBC-3) | |
| J9 | Le 24/04 à 13:00 | Salle non définie | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 2 - 4 | Association Badminton Club Domératois (03-ABCD-1) | 2 - 4 vs Association Badminton Club Domératois (03-ABCD-1) | |
| J10 | Le 24/04 à 15:30 | Salle non définie | Sporting Club du Volant Biachet (03-SCVB-1) | 7 - 0 | Le Volant Gannatois Badminton (03-LVGB-2) | 7 - 0 vs Sporting Club du Volant Biachet (03-SCVB-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Terry BRUNET
P10
|
| SH2 |
Terry BRUNET
P10
|
| SH3 |
Eric ROUSSEAU
P10
|
| SD1 |
Christine LAGRANGE
|
| DH1 |
Terry BRUNET
D9
-
Vincent JELSCH
D9
|
| DD1 |
Maë BRUNET
D9
-
Joëlle DURIF
|
| DX1 |
Terry BRUNET
D9
-
Maë BRUNET
D9
|