| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07046499 |
Thomas LEOST
P10
D9
D9
C |
10 | 18 | 88.89 % | |
| 07501390 |
Mégane COURTAS
P12
P11
P11
|
10 | 15 | 13.33 % | |
| 07424085 |
Juliette LEGENDRE
P11
P10
D9
|
9 | 13 | 76.92 % | |
| 07423446 |
Suzanne RAVACHE
|
2 | 2 | 0 % | |
| 06823700 |
Melaine ROUYER
P11
P11
D9
|
6 | 8 | 50 % | |
| 07435782 |
Anne-sophie ZANGA
P11
P11
D9
|
10 | 17 | 11.76 % | |
| 07498215 |
Florian BELLIARD
P11
P10
P11
|
9 | 10 | 20 % | |
| 07505448 |
Killian DUNNEWIND
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00440585 |
Clément FARON
P10
P10
P10
|
5 | 8 | 87.5 % | |
| 07434935 |
Quentin FONTAINE
D9
D9
P10
|
10 | 19 | 36.84 % | |
| 07480903 |
Charly MARTIN
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
| 00564675 |
Benoit TRAVERS
P11
P11
D9
|
8 | 8 | 50 % | |
| 07039835 |
Maxime BOUILLE
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/11 à 21:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 4 - 3 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 4 - 3 vs Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | |
| J2 | Le 20/11 à 21:00 | Salle non définie | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-4) | 5 - 2 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 5 - 2 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-4) | |
| J3 | Le 04/12 à 21:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 5 - 2 | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-2) | 5 - 2 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-2) | |
| J4 | Le 18/12 à 20:50 | Salle non définie | Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-6) | 5 - 2 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 5 - 2 vs Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-6) | |
| J5 | Le 15/01 à 19:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 2 - 5 | Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) | 2 - 5 vs Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) | |
| J6 | Le 29/01 à 21:00 | Salle non définie | RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | 3 - 4 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 3 - 4 vs RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | |
| J7 | Le 12/02 à 21:00 | Salle non définie | Le Cormier Volant (35-B2CV-3) | 4 - 3 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 4 - 3 vs Le Cormier Volant (35-B2CV-3) | |
| J8 | Le 11/03 à 20:30 | Salle non définie | Us Liffreenne Badminton (35-USLB-4) | 5 - 2 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 5 - 2 vs Us Liffreenne Badminton (35-USLB-4) | |
| J9 | Le 25/03 à 21:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 5 - 2 | Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-2) | 5 - 2 vs Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-2) | |
| J10 | Le 08/04 à 20:40 | Salle non définie | US Chateaugiron (35-USC-3) | 4 - 3 | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 4 - 3 vs US Chateaugiron (35-USC-3) | |
| J11 | Le 13/05 à 21:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 3 - 4 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | 3 - 4 vs Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Clément FARON
P10
|
| SH2 |
Thomas LEOST
P10
|
| SD1 |
Mégane COURTAS
P12
|
| DH1 |
Clément FARON
P10
-
Quentin FONTAINE
D9
|
| DD1 |
Mégane COURTAS
P11
-
Anne-sophie ZANGA
P11
|
| DX1 |
Thomas LEOST
D9
-
Juliette LEGENDRE
D9
|
| DX2 |
Benoit TRAVERS
D9
-
Anne-sophie ZANGA
D9
|