| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07051997 |
Baptiste LEMERCIER
D9
P10
D9
C |
11 | 20 | 60 % | |
| 07436416 |
Chloé BRUNEAU
P11
P10
D9
|
7 | 12 | 50 % | |
| 07418135 |
Aelis LEMERCIER
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 00031996 |
Patricia LEPESTEUR
P10
P10
D9
|
6 | 12 | 75 % | |
| 07477004 |
Marine LUCAS
P11
P10
P10
|
9 | 20 | 20 % | |
| 06860802 |
Laurent FRIOB
P10
P11
P10
|
8 | 14 | 21.43 % | |
| 06993989 |
Franck ORAIN
P11
P11
P11
|
5 | 6 | 16.67 % | |
| 06993990 |
Laurent RENAUDON
P11
P11
D9
|
7 | 8 | 50 % | |
| 07436411 |
Vincent RICHARD
P11
D9
P11
|
11 | 14 | 14.29 % | |
| 06700287 |
Elodie EGONNEAU
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07171564 |
Gabriel ORAIN
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/11 à 21:00 | Salle non définie | Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | 4 - 3 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 4 - 3 vs Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-5) | |
| J2 | Le 20/11 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 6 - 1 | Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-2) | 6 - 1 vs Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-2) | |
| J3 | Le 04/12 à 20:30 | Salle non définie | US Chateaugiron (35-USC-3) | 6 - 1 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 6 - 1 vs US Chateaugiron (35-USC-3) | |
| J4 | Le 18/12 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 3 - 4 | Us Liffreenne Badminton (35-USLB-4) | 3 - 4 vs Us Liffreenne Badminton (35-USLB-4) | |
| J5 | Le 15/01 à 21:00 | Salle non définie | Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | 3 - 4 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 3 - 4 vs Cercle Olympique Pleine-fougeres (35-COPF-2) | |
| J6 | Le 29/01 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 3 - 4 | Le Cormier Volant (35-B2CV-3) | 3 - 4 vs Le Cormier Volant (35-B2CV-3) | |
| J7 | Le 12/02 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 1 - 6 | RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | 1 - 6 vs RomaSauv'Bad (35-RSB-1) | |
| J8 | Le 11/03 à 19:00 | Salle non définie | Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) | 7 - 0 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 7 - 0 vs Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) | |
| J9 | Le 25/03 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 6 - 1 | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-2) | 6 - 1 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-2) | |
| J10 | Le 08/04 à 21:00 | Salle non définie | Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-4) | 7 - 0 | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 7 - 0 vs Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-4) | |
| J11 | Le 13/05 à 21:00 | Salle non définie | Badminton Club de Gosné (35-BCG--2) | 2 - 5 | Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-6) | 2 - 5 vs Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-6) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Baptiste LEMERCIER
D9
|
| SH2 |
Laurent FRIOB
P10
|
| SD1 |
Patricia LEPESTEUR
P10
|
| DH1 |
Laurent RENAUDON
P11
-
Vincent RICHARD
D9
|
| DD1 |
Chloé BRUNEAU
P10
-
Patricia LEPESTEUR
P10
|
| DX1 |
Baptiste LEMERCIER
D9
-
Chloé BRUNEAU
D9
|
| DX2 |
Baptiste LEMERCIER
D9
-
Aelis LEMERCIER
|