| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07015988 |  Cécile CONSTANT 
    P10 
    P10 
    P10 | 6 | 11 | 72.73 % | |
| 07431751 |  Chloé PELAUDEIX 
    P11 
    P10 
    P10 | 5 | 6 | 66.67 % | |
| 07431701 |  Cléa PELAUDEIX 
    P11 
    P11 
    P11 | 6 | 7 | 42.86 % | |
| 06797738 |  Antoine AYMARD | 1 | 1 | 0 % | |
| 07484357 |  Guillaume CADAPEAUD 
    P10 
    D9 
    P10 | 5 | 6 | 66.67 % | |
| 07015983 |  Francis DUROUSSEAU 
    P11 
    P10 
    P11 | 3 | 3 | 33.33 % | |
| 07444873 |  Théo FORMET 
    P11 
    P11 
    P11 | 3 | 3 | 33.33 % | |
| 07431720 |  Dominique RANDRIANARIVO 
    P11 
    P11 
    P11 | 2 | 3 | 66.67 % | |
| 07444922 |  Adrien REDONDO 
    P10 
    P10 
    P10 | 3 | 3 | 0 % | |
| 06860212 |  Christophe SAGUERRE | 5 | 5 | 80 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/11 à 19:00 | BCI-9 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 2 - 3 | Les Volants de Noblat (87-LVDN-2) | 2 - 3 vs Les Volants de Noblat (87-LVDN-2) | |
| J2 | Le 04/12 à 19:00 | SG87BC-2 | Saint Germain 87 Badminton Club (87-SGBC-2) | 2 - 3 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 2 - 3 vs Saint Germain 87 Badminton Club (87-SGBC-2) | |
| J3 | Le 01/01 à 19:00 | BCI-9 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 3 - 1 | Les Fous Du Volant Nexonnais (87-LFDVN-3) | 3 - 1 vs Les Fous Du Volant Nexonnais (87-LFDVN-3) | |
| J5 | Le 04/03 à 19:00 | BM-2 | Badminton Martellois (87-BM-2) | 3 - 2 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 3 - 2 vs Badminton Martellois (87-BM-2) | |
| J6 | Le 01/04 à 19:00 | BCI-9 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 4 - 1 | La Saint Louis De Gonzague (87-SLG-3) | 4 - 1 vs La Saint Louis De Gonzague (87-SLG-3) | |
| J7 | Le 06/05 à 19:00 | Gymnase Roger couderc, 87220 Feytiat | Foyer Culturel Laique De Feytiat (87-FCLF-6) | 2 - 3 | Badminton Club D'Isle (87-BCI-9) | 2 - 3 vs Foyer Culturel Laique De Feytiat (87-FCLF-6) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Guillaume CADAPEAUD 
    P10 | 
| SD1 | Cécile CONSTANT 
    P10 | 
| DH1 | Guillaume CADAPEAUD 
    D9-
						
							Francis DUROUSSEAU 
    P10 | 
| DD1 | Cécile CONSTANT 
    P10-
						
							Cléa PELAUDEIX 
    P11 | 
| DX1 | Christophe SAGUERRE 
    P10 |