| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040255 |
Karine CANNEVIERE-HIS
P10
P10
P11
C |
0 | 0 | 0 % | |
| 07145302 |
Camille GOSSELIN
P10
P10
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07099328 |
Chloe HIS
D9
P10
P10
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07072543 |
Antoine CAULLET
P10
P10
D9
|
2 | 2 | 0 % | |
| 07374460 |
Gatien ELIOT
P10
P11
P10
|
2 | 3 | 0 % | |
| 07446032 |
Jorlan MARTIN
D9
P10
P11
|
2 | 3 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 07/04 à 11:00 | YBC - Gymnase Paul Vatine - Yvetot, 76190 Yvetot | Poona Montivilliers Bad.club (76-PMBC-1) | 3 - 2 | Badminton Club Doudevillais (76-BCD-1) | 3 - 2 vs Poona Montivilliers Bad.club (76-PMBC-1) | |
| J5 | Le 07/04 à 12:30 | YBC - Gymnase Paul Vatine - Yvetot, 76190 Yvetot | Badminton Club Doudevillais (76-BCD-1) | 1 - 4 | Poona Montivilliers Bad.club (76-PMBC-1) | 1 - 4 vs Poona Montivilliers Bad.club (76-PMBC-1) | |
| J6 | Le 07/04 à 18:00 | YBC - Gymnase Paul Vatine - Yvetot, 76190 Yvetot | Badminton Club Sottevillais (76-BCS-1) | Forfait | Badminton Club Doudevillais (76-BCD-1) | Forfait vs Badminton Club Sottevillais (76-BCS-1) | |
| J3 | Le 07/04 à 19:30 | YBC - Gymnase Paul Vatine - Yvetot, 76190 Yvetot | Badminton Club Doudevillais (76-BCD-1) | Forfait | Badminton Club Sottevillais (76-BCS-1) | Forfait vs Badminton Club Sottevillais (76-BCS-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Antoine CAULLET
P10
|
| SD1 |
Chloe HIS
D9
|
| DH1 |
Gatien ELIOT
P11
-
Jorlan MARTIN
P10
|
| DD1 |
Camille GOSSELIN
P10
-
Chloe HIS
P10
|
| DX1 |
Gatien ELIOT
P10
-
Camille GOSSELIN
D9
|