| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07204016 |
Naveen JOSEPH
P11
P12
P12
|
2 | 4 | 0 % | |
| 07510924 |
Ashvin LEGONE
D9
P11
P11
|
2 | 3 | 0 % | |
| 07512205 |
Ananjhan RAVEENDRAN
P10
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 10/03 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait vs Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | ||
| J1 | Le 10/03 | L'herblaisienne (95-SH-2) | 3 - 0 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | 3 - 0 vs L'herblaisienne (95-SH-2) | ||
| J1 | Le 10/03 | Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | 3 - 0 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | 3 - 0 vs Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | ||
| J2 | Le 05/05 | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait vs Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | ||
| J2 | Le 05/05 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait | L'herblaisienne (95-SH-2) | Forfait vs L'herblaisienne (95-SH-2) | ||
| J2 | Le 05/05 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait | Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | Forfait vs Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Naveen JOSEPH
P11
|
| SH2 |
Ashvin LEGONE
D9
|
| DH1 |
Naveen JOSEPH
P12
-
Ananjhan RAVEENDRAN
P11
|