| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07431879 |  Lucas GAROU 
    P10 
    P11 
    P11 | 2 | 4 | 0 % | |
| 07523148 |  Mathias LEVEQUE | 2 | 4 | 25 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 10/03 | Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | Forfait | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait vs Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | ||
| J1 | Le 10/03 | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait vs Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | ||
| J1 | Le 10/03 | L'herblaisienne (95-SH-2) | Forfait | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait vs L'herblaisienne (95-SH-2) | ||
| J2 | Le 05/05 | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | 0 - 3 | Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | 0 - 3 vs Club Sport. Mun. Eaubonne (95-CSME-2) | ||
| J2 | Le 05/05 | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | Forfait | Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | Forfait vs Badminton Club de Goussainville (95-BCDG-1) | ||
| J2 | Le 05/05 | Union Sport. Ezanville-ecouen (95-USEE-3) | 1 - 2 | L'herblaisienne (95-SH-2) | 1 - 2 vs L'herblaisienne (95-SH-2) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Lucas GAROU 
    P10 | 
| SH2 | Mathias LEVEQUE | 
| DH1 | Lucas GAROU 
    P11-
						
							Mathias LEVEQUE |