| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07232124 |
Emilie MOYA
D9
P11
P10
M |
2 | 4 | 50 % | |
| 07268541 |
Eliot CHALUMEAU
D7
D9
D9
|
2 | 4 | 75 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Le 14/04 à 13:02 | Barthélémy, 45000 Orléans | Associat. Badminton Pithiviers (45-ABP-1) | 3 - 0 | Associat. Badminton Pithiviers (45-ABP-1) | 3 - 0 vs Associat. Badminton Pithiviers (45-ABP-1) | |
| 1/2 | Le 14/04 à 15:02 | Barthélémy, 45000 Orléans | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-2) | Forfait | Associat. Badminton Pithiviers (45-ABP-1) | Forfait vs Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-2) | |
| 1/2 | Le 14/04 à 17:02 | Barthélémy, 45000 Orléans | Associat. Badminton Pithiviers (45-ABP-1) | 1 - 2 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-1) | 1 - 2 vs Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Eliot CHALUMEAU
D7
|
| SD1 |
Emilie MOYA
D9
|
| DX1 |
Eliot CHALUMEAU
D9
-
Emilie MOYA
P10
|