| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07395957 |
Valentin DOSIMONT
D8
D9
P10
C |
10 | 25 | 36 % | |
| 07254471 |
Paul CATTEROU
R6
D8
D8
|
4 | 11 | 45.45 % | |
| 07421544 |
Paul DALOUS
P10
P10
P11
M |
8 | 19 | 31.58 % | |
| 07503417 |
Thibaut DUCHEMIN
D9
P10
P10
|
8 | 17 | 29.41 % | |
| 07499611 |
Antoine FRADIN
P10
D9
P10
|
6 | 12 | 16.67 % | |
| 07198737 |
Arthur HEMON DRONNEAU
P10
P11
P11
|
2 | 3 | 0 % | |
| 07569758 |
Florent MAUPOUX
D9
D9
P10
|
2 | 3 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/10 à 08:30 | Salle René Gouraud - route d'angers 49700 Doué la Fontaine | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 0 - 7 | RCDBD1 (49-RCDBD-1) | 0 - 7 vs RCDBD1 (49-RCDBD-1) | |
| J1 | Le 06/10 à 08:30 | Salle René Gouraud - route d'angers 49700 Doué la Fontaine | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 1 - 6 | SBBC1 (49-SBBC-1) | 1 - 6 vs SBBC1 (49-SBBC-1) | |
| J2 | Le 17/11 à 08:30 | Rue de la Gabardière, 49120 CHEMILLE EN ANJOU | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 2 - 5 | BACA1 (49-BACA-1) | 2 - 5 vs BACA1 (49-BACA-1) | |
| J2 | Le 17/11 à 08:30 | Rue de la Gabardière, 49120 CHEMILLE EN ANJOU | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 5 - 2 | SCB1 (49-SCB-1) | 5 - 2 vs SCB1 (49-SCB-1) | |
| J3 | Le 01/12 à 08:30 | Jean MOULIN, 2 rue des Capucins, 49000 ANGERS / Jean LEHAY, 104 Rue de la Chambre aux Deniers, 49000 ANGERS / Complexe Belle-Beille, Bd Victor Beaussier, 49000 ANGERS | BAC2 (49-BAC-2) | 6 - 1 | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 6 - 1 vs BAC2 (49-BAC-2) | |
| J3 | Le 01/12 à 08:30 | Jean MOULIN, 2 rue des Capucins, 49000 ANGERS / Jean LEHAY, 104 Rue de la Chambre aux Deniers, 49000 ANGERS / Complexe Belle-Beille, Bd Victor Beaussier, 49000 ANGERS | SBBC1 (49-SBBC-1) | 6 - 1 | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 6 - 1 vs SBBC1 (49-SBBC-1) | |
| J4 | Le 23/02 à 08:30 | La CRESSONNIERE - Rue Saint Jean - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU/La VENAISERIE - 11 rue François Mauriac - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | RCDBD1 (49-RCDBD-1) | 7 - 0 | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 7 - 0 vs RCDBD1 (49-RCDBD-1) | |
| J4 | Le 23/02 à 08:30 | La CRESSONNIERE - Rue Saint Jean - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU/La VENAISERIE - 11 rue François Mauriac - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | BACA1 (49-BACA-1) | 3 - 4 | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 3 - 4 vs BACA1 (49-BACA-1) | |
| J5 | Le 02/03 à 08:30 | SportCo, 5 ch de la Houssaye, 49070 Beaucouzé | SCB1 (49-SCB-1) | 1 - 6 | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 1 - 6 vs SCB1 (49-SCB-1) | |
| J5 | Le 02/03 à 08:30 | SportCo, 5 ch de la Houssaye, 49070 Beaucouzé | VSABAD1 (49-VSABAD-1) | 2 - 5 | BAC2 (49-BAC-2) | 2 - 5 vs BAC2 (49-BAC-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Paul CATTEROU
R6
|
| SH2 |
Thibaut DUCHEMIN
D9
|
| SH3 |
Paul DALOUS
P10
|
| SH4 |
Valentin DOSIMONT
D8
|
| SH5 |
Paul DALOUS
P10
|
| DH1 |
Valentin DOSIMONT
D9
-
Thibaut DUCHEMIN
P10
|
| DH2 |
Paul DALOUS
P10
-
Paul CATTEROU
D8
|