| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00498673 |
Eric DUCHENE
D7
P10
D9
C |
8 | 11 | 54.55 % | |
| 00489935 |
Laura BIANCHI
P10
P11
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07081512 |
Amandine GEMETO
P10
P10
D9
|
2 | 4 | 0 % | |
| 07291206 |
Edwige LAFORET
P11
P11
D9
|
4 | 8 | 12.5 % | |
| 07183836 |
Meghan LAFORET
R6
R6
R6
|
6 | 12 | 50 % | |
| 07291228 |
Line OLLIER
D7
D7
D7
|
10 | 20 | 50 % | |
| 06767718 |
Mélanie RAYE
D8
D8
D8
|
7 | 14 | 42.86 % | |
| 00123315 |
Guillain COCHET
P10
D8
D8
|
10 | 13 | 7.69 % | |
| 07129227 |
Jordan LAFORET
D8
D7
R6
|
10 | 16 | 18.75 % | |
| 00269679 |
Thomas POMATHIOD
D7
D8
D8
|
8 | 13 | 61.54 % | |
| 06813112 |
Elias STOLZ
D8
P10
P10
M |
4 | 7 | 42.86 % | |
| 07333237 |
Clea GINESTE
D9
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/10 à 10:00 | Prévessin - St.Simon, | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 1 - 7 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (01-BCBC-1) | 1 - 7 vs B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (01-BCBC-1) | |
| J1 | Le 06/10 à 14:00 | Prévessin - St.Simon, | Association Badminton Centre Dombes (01-ABCD-1) | 4 - 4 | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 4 - 4 vs Association Badminton Centre Dombes (01-ABCD-1) | |
| J2 | Le 01/12 à 10:00 | gymnase Saint-Martin, 01700 MIRIBEL | Club De Prevessin Badmin Gessien (01-BADGE-1) | 7 - 1 | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 7 - 1 vs Club De Prevessin Badmin Gessien (01-BADGE-1) | |
| J2 | Le 01/12 à 14:00 | gymnase Saint-Martin, 01700 MIRIBEL | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 5 - 3 | Association Badminton des 3 Rivières (01-AB3R-1) | 5 - 3 vs Association Badminton des 3 Rivières (01-AB3R-1) | |
| J3 | Le 26/01 à 10:00 | Antoine Jacquet, 01200 Bellegarde / Valserine | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 5 - 3 | Valserhône Badminton Club (01-VB-1) | 5 - 3 vs Valserhône Badminton Club (01-VB-1) | |
| J3 | Le 26/01 à 14:00 | Antoine Jacquet, 01200 Bellegarde / Valserine | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 1 - 7 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (01-BCBC-1) | 1 - 7 vs B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (01-BCBC-1) | |
| J4 | Le 23/02 à 10:00 | Gymnase de la Croix Blanche, 01000 Bourg-en-Bresse | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 3 - 5 | Club De Prevessin Badmin Gessien (01-BADGE-1) | 3 - 5 vs Club De Prevessin Badmin Gessien (01-BADGE-1) | +1 |
| J4 | Le 23/02 à 14:00 | Gymnase de la Croix Blanche, 01000 Bourg-en-Bresse | Valserhône Badminton Club (01-VB-1) | 1 - 7 | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 1 - 7 vs Valserhône Badminton Club (01-VB-1) | |
| J5 | Le 23/03 à 10:00 | Gymnase de la Croix Blanche, 01000 Bourg-en-Bresse | Association Badminton des 3 Rivières (01-AB3R-1) | 3 - 5 | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 3 - 5 vs Association Badminton des 3 Rivières (01-AB3R-1) | |
| J5 | Le 23/03 à 14:00 | Gymnase de la Croix Blanche, 01000 Bourg-en-Bresse | Association Badminton Centre Dombes (01-ABCD-1) | 5 - 3 | AccrosBad de la Côtière (01-ACCROSBAD0-1) | 5 - 3 vs Association Badminton Centre Dombes (01-ABCD-1) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Thomas POMATHIOD
D7
|
| SH2 |
Elias STOLZ
D8
|
| SD1 |
Meghan LAFORET
R6
|
| SD2 |
Mélanie RAYE
D8
|
| DH1 |
Guillain COCHET
D8
-
Eric DUCHENE
P10
|
| DD1 |
Line OLLIER
D7
-
Mélanie RAYE
D8
|
| DX1 |
Jordan LAFORET
R6
-
Meghan LAFORET
R6
|
| DX2 |
Thomas POMATHIOD
D8
-
Line OLLIER
D7
|