| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07418144 |
Mathieu PIERSON
D9
D9
P10
C |
8 | 16 | 12.5 % | |
| 07358151 |
Océane BLOT
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06827408 |
Pauline MATHIOT
P10
D9
D9
|
6 | 12 | 25 % | |
| 06517778 |
Juliette MENTZER
P10
P10
P10
|
4 | 8 | 37.5 % | |
| 07095861 |
Alice MONTLIBERT
P11
P11
P11
|
6 | 12 | 25 % | |
| 07120981 |
Alexia SALMON
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07493755 |
Corentin ALLEMAND
P10
P10
P11
|
2 | 4 | 25 % | |
| 06767487 |
Alois BARTHELEMY
D9
D9
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06885621 |
Laurent COLLIGNON
P10
D9
P10
|
6 | 12 | 8.33 % | |
| 07502608 |
Lucas DEBARRE
D9
D9
P10
|
9 | 18 | 38.89 % | |
| 07322236 |
Benoit FAVERGE
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07289975 |
Maxence HOUIN
D9
P11
P10
M |
1 | 2 | 0 % | |
| 07226438 |
Gilles MAUVIEL
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 0 % | |
| 06827402 |
Jean-mathieu MAZELIN
P10
D9
D9
|
2 | 4 | 75 % | |
| 00493579 |
Geoffrey PISAPIA
P11
P10
P10
|
4 | 8 | 50 % | |
| 07575232 |
Thaïs VINCENT
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07474144 |
Hyacinthe TRICQUET
D9
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/10 à 20:00 | Salle des sports Alexandre Belleville, 54210 SAINT NICOLAS DE PORT | Badminton Club Portois (54-BCP-1) | 3 - 5 | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 3 - 5 vs Badminton Club Portois (54-BCP-1) | |
| J2 | Le 12/11 à 20:00 | Gymnase Absalon, 54180 Heillecourt | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 4 - 4 | BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-4) | 4 - 4 vs BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-4) | |
| J3 | Le 06/12 à 19:30 | Chemin des Ecoliers, | Dommartemont Badminton Club (54-DBC-7) | 8 - 0 | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 8 - 0 vs Dommartemont Badminton Club (54-DBC-7) | |
| J4 | Le 07/01 à 20:00 | Salle non définie | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 3 - 5 | Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-2) | 3 - 5 vs Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-2) | +1 |
| J5 | Le 28/01 à 20:00 | Salle non définie | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 2 - 6 | A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-5) | 2 - 6 vs A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-5) | |
| J6 | Le 04/03 à 20:00 | Gymnase Absalon | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 3 - 5 | BadENS (54-BADENS-1) | 3 - 5 vs BadENS (54-BADENS-1) | +1 |
| J7 | Le 25/03 à 20:00 | Gymnase Absalon | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 1 - 7 | Badminton Club de Laxou (54-BCL-3) | 1 - 7 vs Badminton Club de Laxou (54-BCL-3) | |
| J8 | Le 16/05 à 19:45 | Salle non définie | A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-4) | 8 - 0 | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 8 - 0 vs A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-4) | |
| J9 | Le 29/05 à 20:00 | COSEC | Club De Badminton Heillecourt (54-CBH-2) | 8 - 0 | A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-4) | 8 - 0 vs Club De Badminton Heillecourt (54-CBH-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Lucas DEBARRE
D9
|
| SH2 |
Jean-mathieu MAZELIN
P10
|
| SH3 |
Lucas DEBARRE
D9
|
| SD1 |
Juliette MENTZER
P10
|
| DH1 |
Mathieu PIERSON
D9
-
Geoffrey PISAPIA
P10
|
| DH2 |
Lucas DEBARRE
D9
-
Geoffrey PISAPIA
P10
|
| DD1 |
Pauline MATHIOT
D9
-
Juliette MENTZER
P10
|
| DX1 |
Geoffrey PISAPIA
P10
-
Pauline MATHIOT
D9
|