| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07514759 |
Dorothée ROGER
P10
P10
P10
C |
9 | 12 | 25 % | |
| 00533652 |
Corinne EVEN
P11
P10
D9
|
9 | 10 | 40 % | |
| 07556883 |
Sandra FREMEAUX NIVERT
P11
P11
P10
|
3 | 3 | 0 % | |
| 06628678 |
Ophelie HEBERT
D9
D8
D8
M |
4 | 6 | 100 % | |
| 06799202 |
Isabel PAIS Y GOSENDE
P10
P10
P10
|
7 | 7 | 57.14 % | |
| 06787882 |
Marie SENOT
P12
P11
P11
|
2 | 2 | 50 % | |
| 07554340 |
Wafy BECHINI
P10
P10
D8
M |
4 | 5 | 80 % | |
| 07367482 |
Antony BIZET
D9
P10
P11
|
7 | 9 | 66.67 % | |
| 06796777 |
Christophe CELISSE
P10
D9
P10
|
7 | 13 | 38.46 % | |
| 06542281 |
Kévin CHAPPAT
D9
P10
D9
|
8 | 14 | 64.29 % | |
| 07154949 |
David GROUAZEL
P11
D9
P11
|
5 | 6 | 83.33 % | |
| 06929731 |
Damien NAVAUD
D9
D9
P10
|
4 | 6 | 83.33 % | |
| 07356402 |
Nathan NAVAUD ROGER
D9
P11
P11
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06643655 |
Fabien NIVERT
D8
D9
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 00370710 |
Joseph RAMBAUD
P11
P10
P11
|
4 | 5 | 40 % | |
| 06466398 |
Mathilde BOIDIN
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07580180 |
Salma BOUGHATTAS
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 08/11 à 20:30 | Gymnase Didier Pironi, 94440 VILLECRESNES | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 3 - 4 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-5) | 3 - 4 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-5) | +1 |
| J2 | Le 15/11 à 20:30 | Gymnase Didier Pironi, 94440 VILLECRESNES | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 5 - 2 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-3) | 5 - 2 vs Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-3) | |
| J4 | Le 25/11 à 20:00 | Gymnase Saint Exupéry, 94490 ormesson sur merne | Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | 2 - 5 | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 2 - 5 vs Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | |
| J5 | Le 05/12 à 20:00 | Gymnase Saint Exupéry, 94700 Maisons-Alfor | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-5) | 4 - 3 | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 4 - 3 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-5) | +1 |
| J3 | Le 20/12 à 20:30 | Gymnase Didier Pironi, 94440 VILLECRESNES | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 3 - 4 | Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | 3 - 4 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | +1 |
| J6 | Le 10/01 à 20:30 | Salvator Allende, 94120 Fontenay sous bois | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-5) | 4 - 3 | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 4 - 3 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-5) | +1 |
| J7 | Le 16/01 à 20:30 | Gymnase du plateau, 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-3) | 1 - 6 | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 1 - 6 vs Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-3) | |
| J8 | Le 22/01 à 20:30 | Gymnase Pigot 56 av FV Raspail 94110 ARCUEIL, 94110 Arcueil | Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | 6 - 1 | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 6 - 1 vs Club Omni-sports Mun. Arcueil (94-COSMA-2) | |
| J9 | Le 31/01 à 20:30 | Gymnase Didier Pironi, 94440 VILLECRESNES | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 5 - 2 | Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | 5 - 2 vs Badminton Union Sportive Ormesson (94-BADUSO-1) | |
| J10 | Le 07/02 à 20:30 | Gymnase Didier Pironi, 94440 VILLECRESNES | Amicale Laique Villecresnes (94-ALVB-2) | 3 - 4 | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-5) | 3 - 4 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-5) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Damien NAVAUD
D9
|
| SH2 |
Christophe CELISSE
P10
|
| SH3 |
Antony BIZET
D9
|
| SD1 |
Ophelie HEBERT
D9
|
| DH1 |
Christophe CELISSE
D9
-
Damien NAVAUD
D9
|
| DD1 |
Isabel PAIS Y GOSENDE
P10
-
Marie SENOT
P11
|
| DX1 |
Wafy BECHINI
D8
-
Ophelie HEBERT
D8
|