| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07087684 |
Willy MARCK
P10
P10
P11
C |
3 | 4 | 0 % | |
| 07418366 |
Leiv BOMAL
D9
P10
P10
|
5 | 10 | 20 % | |
| 07418367 |
Stan BOMAL
D9
P10
P10
|
5 | 9 | 22.22 % | |
| 07462104 |
Lucas LE GARS
P10
P10
P11
|
3 | 4 | 0 % | |
| 06608949 |
Fabien MARIE
D9
D9
D9
|
4 | 7 | 28.57 % | |
| 07200669 |
Tony TETELIN
P10
D9
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
| 07070973 |
Noé WEIL
D9
D9
P10
|
2 | 2 | 50 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 27/10 à 09:30 | Gymnase Cerdan - Lisieux | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-12) | 1 - 5 | Conquerant Badminton Club Caen (14-CBCC-13) | 1 - 5 vs Conquerant Badminton Club Caen (14-CBCC-13) | |
| J2 | Le 17/11 à 09:00 | Gymnase Lépinay – Saint-Pierre-sur-Dives | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-12) | 3 - 3 | Club de Badminton de Bretteville et d'Epron (14-CBBE-5) | 3 - 3 vs Club de Badminton de Bretteville et d'Epron (14-CBBE-5) | |
| J2 | Le 17/11 à 10:30 | Gymnase Lépinay – Saint-Pierre-sur-Dives | Union Sportive Petruvienne (14-USP-3) | 6 - 0 | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-12) | 6 - 0 vs Union Sportive Petruvienne (14-USP-3) | |
| J3 | Le 01/12 à 09:00 | Gymnase de Noyers-Bocage (Route de Bretagne) | A. S. L. Noyers Missy (14-ASLNM-3) | 5 - 1 | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-12) | 5 - 1 vs A. S. L. Noyers Missy (14-ASLNM-3) | |
| J3 | Le 01/12 à 10:45 | Gymnase de Noyers-Bocage (Route de Bretagne) | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-12) | 1 - 5 | Badmint'ifs (14-IFS-7) | 1 - 5 vs Badmint'ifs (14-IFS-7) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Lucas LE GARS
P10
|
| SH2 |
Stan BOMAL
D9
|
| SH3 |
Leiv BOMAL
D9
|
| SH4 |
Fabien MARIE
D9
|
| DH1 |
Fabien MARIE
D9
-
Tony TETELIN
D9
|
| DH2 |
Stan BOMAL
P10
-
Leiv BOMAL
P10
|