| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06874227 |
Aswin YELLEPEDDI
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06949224 |
Bianca DELEAU
R4
R5
R5
|
1 | 1 | 0 % | |
| 06632553 |
Alison DROUARD
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06633687 |
Emmy GUILBARD
N2
N1
N1
|
1 | 2 | 50 % | |
| 00459732 |
Amandine SOUIN
N3
R4
R4
M |
1 | 1 | 0 % | |
| 00215215 |
Jérôme LEMAIRE
R4
N3
R5
|
1 | 2 | 50 % | |
| 00300383 |
Bjorn SEGUIN
N1
N3
N3
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06762869 |
Flore ALLEGRE
N1
N1
N1
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 00491022 |
Anaïs DURON
R4
D7
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06700902 |
Nadege DURON
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00236462 |
Audrey GARDOLL
R4
R4
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07133959 |
Vladyslava LISNA
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07267953 |
Kristina SILICH
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06462628 |
Basile GAUDIN
R5
N3
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06593500 |
Anas IDLAHOUCINE
N1
N2
N2
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06632549 |
Cyprien SAMSON
N2
R4
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00231853 |
Romain SOUBRE
R5
D7
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06658251 |
Luka ZDENJAK
N3
N3
R5
M |
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/09 à 13:00 | Gymnase de la Biodiversité Rue Marcel Bontemps BOULOGNE-BILLANCOURT | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 3 - 5 | Badminton Club Divais (14-BCD-1) | 3 - 5 vs Badminton Club Divais (14-BCD-1) | +1 |
| J2 | Le 10/10 à 16:00 | Gymnase du Lycée Val de Seine Avenue Georges Braque LE GRAND QUEVILLY | ALCL Grand Quevilly (76-ALCL-1) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly (76-ALCL-1) | |
| J3 | Le 07/11 à 13:00 | Gymnase de la Biodiversité Rue Marcel Bontemps BOULOGNE-BILLANCOURT | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 | MDMSA Badminton (76-MDMSA-2) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton (76-MDMSA-2) | |
| J4 | Le 28/11 à 13:00 | Gymnase de la Biodiversité Rue Marcel Bontemps BOULOGNE-BILLANCOURT | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-2) | 0 - 0 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-2) | |
| J5 | Le 19/12 à 16:00 | Salle Multi-activités Rue Victorine Magne LISIEUX | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-1) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 vs Pays d'Auge Badminton (14-PAB-1) | |
| J6 | Le 09/01 à 16:00 | Gymnase NCPA Rue Allende DIVES SUR MER | Badminton Club Divais (14-BCD-1) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Divais (14-BCD-1) | |
| J7 | Le 30/01 à 13:00 | Gymnase de la Biodiversité Rue Marcel Bontemps BOULOGNE-BILLANCOURT | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 | ALCL Grand Quevilly (76-ALCL-1) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly (76-ALCL-1) | |
| J8 | Le 27/02 à 13:00 | Gymnase Rabelais Rue Ernest Danet MAROMME | MDMSA Badminton (76-MDMSA-2) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton (76-MDMSA-2) | |
| J9 | Le 20/03 à 17:00 | Gymnase Alexandre Lippmann Rue Mstislav Rostropovitch PARIS | RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-2) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 vs RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-2) | |
| J10 | Le 10/04 à 13:00 | Gymnase de la Biodiversité Rue Marcel Bontemps BOULOGNE-BILLANCOURT | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-2) | 0 - 0 | Pays d'Auge Badminton (14-PAB-1) | 0 - 0 vs Pays d'Auge Badminton (14-PAB-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Bjorn SEGUIN
N1
|
| SH2 |
Jérôme LEMAIRE
R4
|
| SD1 |
Bianca DELEAU
R4
|
| SD2 |
Amandine SOUIN
N3
|
| DH1 |
Bjorn SEGUIN
N3
-
Aswin YELLEPEDDI
|
| DD1 |
Alison DROUARD
N1
|
| DX1 |
Alison DROUARD
R5
|
| DX2 |
Emmy GUILBARD
N1
-
Aswin YELLEPEDDI
|