| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07021635 |
Valentin AUFFRAY
D9
P10
D9
|
3 | 6 | 0 % | |
| 07263582 |
Javier BEDREGAL TISSIERES
P10
P11
P11
|
3 | 6 | 0 % | |
| 07018869 |
Cyprian LE TEXIER
D9
P10
D9
|
2 | 4 | 0 % | |
| 06635916 |
Didier NICOLAS
P10
P11
P11
|
4 | 8 | 12.5 % | |
| 07576270 |
Christophe SCHELFHAUT
D9
P10
P10
|
4 | 8 | 12.5 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Le 07/12 à 20:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 0 - 6 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | 0 - 6 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | |
| J5 | Le 08/02 à 20:00 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 0 - 6 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | 0 - 6 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | |
| J6 | Le 08/03 à 20:00 | Livaudières, 22600 Loudéac | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | 6 - 0 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 6 - 0 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-1) | |
| J2 | Le 26/04 à 20:00 | Guy bazin, 22800 Quintin | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | 4 - 2 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-1) | 4 - 2 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Cyprian LE TEXIER
D9
|
| SH2 |
Didier NICOLAS
P10
|
| SH3 |
Didier NICOLAS
P10
|
| SH4 |
Christophe SCHELFHAUT
D9
|
| DH1 |
Cyprian LE TEXIER
P10
-
Christophe SCHELFHAUT
P10
|
| DH2 |
Javier BEDREGAL TISSIERES
P11
-
Didier NICOLAS
P11
|