| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00628271 |  Herve HALLE 
    P11 
    P11 
    P11C | 0 | 0 | 0 % | |
| 00627404 |  Ludivine AYROLE 
    R6 
    D8 
    R5 | 1 | 1 | 0 % | |
| 00625178 |  Geraldine BOUSSEMART 
    R6 
    R6 
    R4 | 1 | 2 | 50 % | |
| 06823230 |  Clara CORNUEL 
    R4 
    R6 
    R4M | 1 | 2 | 50 % | |
| 06512513 |  Juliette JORION 
    R4 
    R4 
    N2 | 1 | 1 | 0 % | |
| 07275350 |  Robin CUVELIER 
    N2 
    N3 
    N3M | 1 | 1 | 0 % | |
| 00627049 |  Jeoffrey LESERT 
    R4 
    R5 
    R5 | 1 | 1 | 0 % | |
| 00621853 |  Marc-antoine MICHAUX 
    N2 
    N2 
    N2 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00625922 |  Thomas PETIT 
    R4 
    N2 
    R5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00625041 |  Cedric BZINKOWSKI | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/09 à 14:30 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 2 - 6 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 2 - 6 vs Badminton Club Arras (62-BCA-2) | |
| J2 | Le 10/10 à 16:00 | Salle Gilles Alain Billiet Avenue Foch WAMBRECHIES | Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | |
| J3 | Le 07/11 à 16:00 | Centre Sportif Paul Emile Victor Chemin du Moulin de la Ville AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | |
| J4 | Le 28/11 à 14:30 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 | Volant Basseen (59-VB-1) | 0 - 0 vs Volant Basseen (59-VB-1) | |
| J5 | Le 20/12 à 14:00 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | ||
| J6 | Le 09/01 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Arras (62-BCA-2) | |
| J7 | Le 30/01 à 14:30 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 | Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | 0 - 0 vs Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | |
| J8 | Le 27/02 à 14:30 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | 0 - 0 vs Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | |
| J9 | Le 20/03 à 18:00 | Espace Guy Drut Rue du Collège LA BASSEE | Volant Basseen (59-VB-1) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Volant Basseen (59-VB-1) | |
| J10 | Le 10/04 à 16:00 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | 0 - 0 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Robin CUVELIER 
    N2 | 
| SH2 | Jeoffrey LESERT 
    R4 | 
| SD1 | Geraldine BOUSSEMART 
    R6 | 
| SD2 | Ludivine AYROLE 
    R6 | 
| DH1 | Marc-antoine MICHAUX 
    N2-
						
							Thomas PETIT 
    N2 | 
| DD1 | Juliette JORION 
    R4-
						
							Clara CORNUEL 
    R6 | 
| DX1 | Geraldine BOUSSEMART 
    R4-
						
							Marc-antoine MICHAUX 
    N2 | 
| DX2 | Clara CORNUEL 
    R4-
						
							Thomas PETIT 
    R5 |