| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06679708 |  Cecile MARGERIN 
    D8 
    D9 
    D8C | 0 | 0 | 0 % | |
| 06477102 |  Aurore BOUSSEMART 
    N3 
    R4 
    R4 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00622032 |  Aurelie CONSTANT 
    R4 
    R4 
    N2 | 1 | 2 | 100 % | |
| 00626089 |  Clemence DELPORTE 
    N3 
    N3 
    N3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00627635 |  Noe ANDREU 
    N3 
    N3 
    R4 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00624930 |  Leo DOUCET 
    N3 
    N3 
    R5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 00622057 |  Benoit KASPRZAK | 1 | 2 | 100 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/09 à 14:30 | Complexe Futura Rue Romain Rolland HERSIN-COUPIGNY | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 2 - 6 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 2 - 6 vs Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | |
| J2 | Le 10/10 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Volant Basseen (59-VB-1) | 0 - 0 vs Volant Basseen (59-VB-1) | |
| J3 | Le 08/11 à 14:00 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | 0 - 0 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | ||
| J4 | Le 28/11 à 16:00 | Centre Sportif Paul Emile Victor Chemin du Moulin de la Ville AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | 0 - 0 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 vs Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | |
| J5 | Le 19/12 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | 0 - 0 vs Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | |
| J6 | Le 09/01 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | 0 - 0 vs Bad. Club Hersin Coupigny (62-BCHC-1) | |
| J7 | Le 30/01 à 18:00 | Espace Guy Drut Rue du Collège LA BASSEE | Volant Basseen (59-VB-1) | 0 - 0 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 vs Volant Basseen (59-VB-1) | |
| J8 | Le 27/02 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | 0 - 0 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-1) | |
| J9 | Le 20/03 à 13:00 | Salle Giraudon Rue du Maréchal Leclerc ARRAS | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | 0 - 0 vs Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-1) | |
| J10 | Le 10/04 à 16:00 | Salle Gilles Alain Billiet Avenue Foch WAMBRECHIES | Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | 0 - 0 | Badminton Club Arras (62-BCA-2) | 0 - 0 vs Bad. Wambrechies Marquette (59-BWM-1) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Leo DOUCET 
    N3 | 
| SH2 | Benoit KASPRZAK | 
| SD1 | Aurelie CONSTANT 
    R4 | 
| SD2 | Aurore BOUSSEMART 
    N3 | 
| DH1 | Benoit KASPRZAK 
    N3 | 
| DD1 | Aurelie CONSTANT 
    R4-
						
							Clemence DELPORTE 
    N3 | 
| DX1 | Clemence DELPORTE 
    N3-
						
							Noe ANDREU 
    R4 | 
| DX2 | Aurore BOUSSEMART 
    R4-
						
							Leo DOUCET 
    R5 |