| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07195167 |
Céline PARMENTIER
D9
D9
R6
C |
10 | 20 | 40 % | |
| 06992547 |
Susan HO
D8
D8
D7
|
10 | 20 | 55 % | |
| 07014630 |
Louise ROLLIN
D8
D9
D9
|
8 | 16 | 31.25 % | |
| 07428615 |
Julie ROSSI
P10
D8
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07468637 |
Dorian COJEAN
D8
D9
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 00626026 |
Anthony DELPLACE
D9
D9
D8
|
8 | 16 | 25 % | |
| 00359760 |
Sébastien GRANDPIERRE
R6
R6
R6
|
10 | 20 | 55 % | |
| 00554883 |
Benjamin LAINE
D8
R6
D7
|
2 | 4 | 100 % | |
| 06935158 |
Xavier MARTIN
D9
P10
D9
|
8 | 16 | 25 % | |
| 06855949 |
Aline CARRILLAT
R6
D7
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06762830 |
Franck GENOIS
D7
D7
R6
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 27/10 à 10:00 | Annecy, | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 5 - 3 | Passy Mont Blanc (74-PMBB-2) | 5 - 3 vs Passy Mont Blanc (74-PMBB-2) | |
| J2 | Le 27/10 à 14:00 | Annecy, | Annecy Badminton Club (74-ABC-6) | 6 - 2 | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 6 - 2 vs Annecy Badminton Club (74-ABC-6) | |
| J3 | Le 01/12 à 10:00 | Thonon, | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 5 - 3 | Badminton Club de Faverges (74-BCF-1) | 5 - 3 vs Badminton Club de Faverges (74-BCF-1) | |
| J4 | Le 01/12 à 14:00 | Thonon, | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 1 - 7 | Xtrem Bad Poisy (74-XBP-1) | 1 - 7 vs Xtrem Bad Poisy (74-XBP-1) | |
| J5 | Le 26/01 à 10:00 | Passy, | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 3 - 5 | Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-4) | 3 - 5 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-4) | |
| J6 | Le 26/01 à 14:00 | Passy, | Passy Mont Blanc (74-PMBB-2) | 5 - 3 | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 5 - 3 vs Passy Mont Blanc (74-PMBB-2) | |
| J7 | Le 23/02 à 10:00 | Annemasse, | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 0 - 8 | Annecy Badminton Club (74-ABC-6) | 0 - 8 vs Annecy Badminton Club (74-ABC-6) | |
| J8 | Le 23/02 à 14:00 | Annemasse, | Badminton Club de Faverges (74-BCF-1) | 4 - 1 | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 4 - 1 vs Badminton Club de Faverges (74-BCF-1) | |
| J9 | Le 23/03 à 10:00 | Poisy, | Xtrem Bad Poisy (74-XBP-1) | 4 - 4 | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 4 - 4 vs Xtrem Bad Poisy (74-XBP-1) | |
| J10 | Le 23/03 à 14:00 | Poisy, | Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-4) | 4 - 4 | Thonon Badminton Club (74-TBC-3) | 4 - 4 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-4) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Sébastien GRANDPIERRE
R6
|
| SH2 |
Dorian COJEAN
D8
|
| SD1 |
Susan HO
D8
|
| SD2 |
Louise ROLLIN
D8
|
| DH1 |
Sébastien GRANDPIERRE
R6
-
Xavier MARTIN
P10
|
| DD1 |
Céline PARMENTIER
D9
-
Louise ROLLIN
D9
|
| DX1 |
Sébastien GRANDPIERRE
R6
-
Céline PARMENTIER
R6
|
| DX2 |
Xavier MARTIN
D9
-
Susan HO
D7
|