| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07607126 |
Lison DEDIEU
P11
P10
D9
C |
3 | 3 | 66.67 % | |
| 07493399 |
Laurene DEJEU
D9
P10
D8
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07524541 |
Anais PAVIET
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00340814 |
Audrey SMITH
P12
P12
P12
|
3 | 3 | 0 % | |
| 00568240 |
Sarah SMITH
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07607104 |
Elodie VACHER
P11
P10
D9
|
2 | 3 | 33.33 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 31/01 à 20:00 | BIOLLAY, 73000 Chambéry | Badminton Club Chambery 3 (73-BCC-1) | 3 - 0 | Badminton Albertville Ca Cartonn (73-BACC-1) | 3 - 0 vs Badminton Club Chambery 3 (73-BCC-1) | |
| FINALE D3 | Le 31/01 à 21:30 | BIOLLAY, 73000 Chambéry | Badminton Albertville Ca Cartonn (73-BACC-1) | 2 - 1 | Club Yenne Badminton (73-CYB-1) | 2 - 1 vs Club Yenne Badminton (73-CYB-1) | |
| J3 | Le 04/04 à 20:30 | Gymnase Marlioz G4, | Badminton Aix Les Bains 3 (73-BAB-1) | 2 - 1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (73-BACC-1) | 2 - 1 vs Badminton Aix Les Bains 3 (73-BAB-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SD1 |
Laurene DEJEU
D9
|
| DD1 |
Lison DEDIEU
P10
-
Laurene DEJEU
P10
|
| DD2 |
Audrey SMITH
P12
-
Elodie VACHER
P10
|