| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07464350 |
Clément CHOFFEL
P10
P11
P11
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07228183 |
Antoine PERRIN
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07626562 |
Raphael SELIGMANN
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07536363 |
Arthur WHITNEY
P10
P11
P11
|
2 | 4 | 50 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 17/11 | Salle non définie | Saint Gely - Saint Clément Badminton (34-SGSCB-1) | 0 - 0 | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 vs Saint Gely - Saint Clément Badminton (34-SGSCB-1) | |
| J3 | Le 17/11 | Salle non définie | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 | Les Plumes Vendarguoises (34-LPV-1) | 0 - 0 vs Les Plumes Vendarguoises (34-LPV-1) | |
| J5 | Le 17/11 | Salle non définie | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 vs Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | |
| J6 | Le 17/11 | Salle non définie | Badminton Club Serignan (34-BCS-1) | 0 - 0 | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Serignan (34-BCS-1) | |
| J7 | Le 17/11 | Salle non définie | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 0 | Juvibad (34-JUVIBAD-1) | 0 - 0 vs Juvibad (34-JUVIBAD-1) | |
| J4 | Le 16/03 à 09:30 | Halle Intercommunale des Sports, 34400 Lunel | Association Bad In Lez (34-ABIL-1) | 0 - 5 | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 0 - 5 vs Association Bad In Lez (34-ABIL-1) | +1 |
| J4 | Le 16/03 à 12:00 | Complexe sportif Colette Besson, 34400 Lunel | Montpellier Badminton Club (34-MBC-1) | 1 - 4 | Badminton Club Lunellois (34-BCL-1) | 1 - 4 vs Badminton Club Lunellois (34-BCL-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| S3 |
Antoine PERRIN
P11
|
| S4 |
Raphael SELIGMANN
P11
|
| D4 |
Clément CHOFFEL
P11
-
Arthur WHITNEY
P11
|
| D5 |
Clément CHOFFEL
P11
-
Raphael SELIGMANN
P11
|
| D6 |
Antoine PERRIN
P11
-
Arthur WHITNEY
P11
|