| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00125617 |
Damien GRANET
R6
R6
D7
C |
0 | 0 | 0 % | |
| 07334367 |
Meline ALIZIER
P10
P10
P11
|
1 | 2 | 100 % | |
| 07367470 |
Mathilde GOJON
D9
P11
P11
|
1 | 2 | 100 % | |
| 07436501 |
Amandine VALENZA
D9
P10
P11
|
1 | 2 | 100 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 05/04 à 14:00 | Complexe Vercors, | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (07-TGV-1) | 4 - -2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-2) | 4 - -2 vs Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-2) | |
| J2 | Le 19/04 à 10:00 | LYCEE GABRIEL FAURE, 07300 TOURNON SUR RHONE | Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-2) | 0 - 0 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (07-TGV-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-2) | |
| J3 | Le 19/04 à 13:30 | LYCEE GABRIEL FAURE, 07300 TOURNON SUR RHONE | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (07-TGV-1) | 0 - 0 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-1) | 0 - 0 vs Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SD1 |
Amandine VALENZA
D9
|
| SD2 |
Mathilde GOJON
D9
|
| DD1 |
Meline ALIZIER
P10
-
Amandine VALENZA
P10
|
| DD2 |
Meline ALIZIER
P10
-
Mathilde GOJON
P11
|