| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00406130 |
Jimmy NOBLECOURT
N3
N1
N2
C |
2 | 4 | 100 % | |
| 00447892 |
Solene COUPEZ
D7
R6
R6
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07142353 |
Celine PHANTHAVONG
R4
R4
N3
M |
2 | 4 | 100 % | |
| 07213602 |
Clara PICHON
R4
R4
R4
|
2 | 4 | 75 % | |
| 00552777 |
Quentin JAQUET
N3
N3
N2
|
2 | 4 | 100 % | |
| 06623995 |
Raphaël LACOSTE-BOURGEACQ
N2
N3
N3
|
2 | 4 | 100 % | |
| 07153049 |
Fanny BARRAULT
R4
R4
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06779317 |
Marine BELLOUARD
R4
R5
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06958872 |
Manon FAVREAU
D7
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06832846 |
Marianne HERITIER-TEXIER
R6
R5
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06677002 |
Céline NGUYEN VAN BINH
R6
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00210013 |
Marine NOBLECOURT
R5
R5
R4
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06809830 |
Nadia OUTEMSAA
R6
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07203918 |
Julie RIVET
D7
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00536595 |
Aymeric COSTEAU
R4
R6
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00527396 |
Antoine FELDMAN
D7
D7
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06774213 |
Thomas JOURDAIN
N3
N3
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07267966 |
Clément LHUILLIER
R6
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00501708 |
Esteban PRATVIEL
R5
R5
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00246637 |
Davy PREVOT
R5
R4
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07019695 |
Matthieu THEVENET
R6
R5
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07035883 |
Ihsan TOUAIMIA
R5
R6
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00396103 |
Valentin VIMARD
R5
R6
R5
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 27/09 à 14:00 | Palais des Sports, 78310 MAUREPAS | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-2) | -1 - 8 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | -1 - 8 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-2) | +1 |
| J01 | Le 27/09 à 17:30 | Palais des Sports, 78310 MAUREPAS | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-2) | 1 - 7 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 1 - 7 vs Badminton Maisons-laffitte (78-BML-2) | |
| J02 | Le 09/11 à 10:00 | Gymnase Micheline Ostermeyer, 75018 PARIS | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-1) | 0 - 0 vs Les Volants d'Elancourt (78-LVE-1) | |
| J02 | Le 09/11 à 13:30 | Gymnase Micheline Ostermeyer, 75018 PARIS | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-3) | 0 - 0 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 vs Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-3) | |
| J03 | Le 14/12 à 10:00 | Gymnase Micheline OSTERMEYER, 75018 Paris | Who's Bad Paris (75-WB-1) | 0 - 0 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 vs Who's Bad Paris (75-WB-1) | |
| J03 | Le 14/12 à 13:30 | Gymnase Micheline OSTERMEYER, 75018 Paris | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-2) | 0 - 0 vs Badminton Maisons-laffitte (78-BML-2) | |
| J04 | Le 18/01 à 10:00 | Biodiversité, 92100 Boulogne Billancourt | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 | Who's Bad Paris (75-WB-1) | 0 - 0 vs Who's Bad Paris (75-WB-1) | |
| J04 | Le 18/01 à 13:30 | Biodiversité, 92100 Boulogne Billancourt | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-1) | 0 - 0 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 vs Les Volants d'Elancourt (78-LVE-1) | |
| J05 | Le 15/03 à 10:00 | Gymnase du Fort, 92140 CLAMART | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-3) | 0 - 0 vs Athlétic Club Boulogne Billancourt (92-ACBB-3) | |
| J05 | Le 15/03 à 13:30 | Gymnase du Fort, 92140 CLAMART | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 0 - 0 | Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-2) | 0 - 0 vs Club Sportif Multisports 20eme (75-CSM20-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Raphaël LACOSTE-BOURGEACQ
N2
|
| SH2 |
Quentin JAQUET
N3
|
| SD1 |
Clara PICHON
R4
|
| SD2 |
Celine PHANTHAVONG
R4
|
| DH1 |
Raphaël LACOSTE-BOURGEACQ
N3
-
Jimmy NOBLECOURT
N1
|
| DD1 |
Solene COUPEZ
R6
-
Clara PICHON
R4
|
| DX1 |
Jimmy NOBLECOURT
N2
-
Celine PHANTHAVONG
N3
|
| DX2 |
Quentin JAQUET
N2
-
Solene COUPEZ
R6
|