| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06763616 | 
					 
					
						Goulwen MIARD					
					
    R5 
                                        
    R5 
                                        
    R4 
					 C									 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 06463381 | 
					 
					
						Anne JAYOL					
					
    R5 
                                        
    R4 
                                        
    R4 
														 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 00515907 | 
					 
					
						Nathalie LAMERCERIE					
					
    R5 
                                        
    R4 
                                        
    R4 
														 | 
				2 | 4 | 50 % | |
| 06805169 | 
					 
					
						Lou anne NEMOZ					
					
    R5 
                                        
    R6 
                                        
    R4 
														 | 
				2 | 4 | 50 % | |
| 06696551 | 
					 
					
						Cédric BOUVIER					
					
    R5 
                                        
    R6 
                                        
    R4 
														 | 
				2 | 3 | 0 % | |
| 06544850 | 
					 
					
						Romain HAECK					
					
    R5 
                                        
    R5 
                                        
    R4 
														 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 06769319 | 
					 
					
						Cedric MICLO					
					
    R6 
                                        
    R6 
                                        
    D7 
														 | 
				2 | 3 | 33.33 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | Gymnase de L'Isle, 38200 Vienne | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 2 - 6 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 2 - 6 vs Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | |
| J2 | Le 19/10 à 14:00 | Gymnase de L'Isle, 38200 Vienne | Groupe Sportif Lugdunum (69-GSL-1) | 3 - 5 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 3 - 5 vs Groupe Sportif Lugdunum (69-GSL-1) | |
| J3 | Le 09/11 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) | 0 - 0 vs Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) | ||
| J4 | Le 09/11 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-3) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-3) | ||
| J5 | Le 23/11 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Badminton Club Firminy (42-BCF-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Firminy (42-BCF-1) | ||
| J6 | Le 23/11 | Badminton Aix Les Bains (73-BAB-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Badminton Aix Les Bains (73-BAB-1) | ||
| J7 | Le 14/12 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (69-ASMC-1) | 0 - 0 vs Association Sportive de Marcy et Charbonnières (69-ASMC-1) | ||
| J8 | Le 14/12 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | ||
| J9 | Le 18/01 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-3) | 0 - 0 vs Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-3) | ||
| J10 | Le 18/01 | Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) | ||
| J11 | Le 22/02 à 10:00 | Complexe Sportif Mérieux, 69280 Marcy L'Etoile | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Badminton Aix Les Bains (73-BAB-1) | 0 - 0 vs Badminton Aix Les Bains (73-BAB-1) | |
| J12 | Le 22/02 à 14:00 | Complexe Sportif Mérieux, 69280 Marcy L'Etoile | Badminton Club Firminy (42-BCF-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Firminy (42-BCF-1) | |
| J13 | Le 29/03 à 10:00 | Gymnase du collège de Montalieu, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 | Groupe Sportif Lugdunum (69-GSL-1) | 0 - 0 vs Groupe Sportif Lugdunum (69-GSL-1) | |
| J14 | Le 29/03 à 14:00 | Gymnase du collège de Montalieu, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (69-ASMC-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Association Sportive de Marcy et Charbonnières (69-ASMC-1) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Cédric BOUVIER					
                                         
    R5 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Cedric MICLO					
                                         
    R6 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Nathalie LAMERCERIE					
                                         
    R5 
									 | 
			
| SD2 | 
					
						Lou anne NEMOZ					
                                         
    R5 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Cédric BOUVIER					
                                         
    R6 
											-
						
							Goulwen MIARD						
                                                
    R5 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Anne JAYOL					
                                         
    R4 
											-
						
							Nathalie LAMERCERIE						
                                                
    R4 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Romain HAECK					
                                         
    R4 
											-
						
							Lou anne NEMOZ						
                                                
    R4 
									 | 
			
| DX2 | 
					
						Goulwen MIARD					
                                         
    R4 
											-
						
							Anne JAYOL						
                                                
    R4 
									 |