| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06780247 | 
					 
					
						Maelle NICOL					
					
    D9 
                                        
    D8 
                                        
    D7 
					 C									 | 
				4 | 8 | 37.5 % | |
| 07321735 | 
					 
					
						Shaïna ANDRE					
					
    D8 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
										M				 | 
				1 | 2 | 0 % | |
| 06964270 | 
					 
					
						Julie DUCLOS					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    D8 
														 | 
				4 | 7 | 57.14 % | |
| 06778029 | 
					 
					
						Delphine HOUEDE					
					
    D9 
                                        
    D8 
                                        
    D7 
														 | 
				4 | 7 | 14.29 % | |
| 00204667 | 
					 
					
						Bruno CELSI					
					
    P10 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				1 | 2 | 0 % | |
| 06521103 | 
					 
					
						Sébastien DAVID					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				3 | 5 | 0 % | |
| 06648816 | 
					 
					
						Elouan LE LOPIN					
					
    D7 
                                        
    D7 
                                        
    D9 
										M				 | 
				4 | 8 | 50 % | |
| 07267469 | 
					 
					
						Olivier MATHONNET					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
										M				 | 
				4 | 6 | 16.67 % | |
| 06747379 | 
					 
					
						Ewan RIO					
					
    D7 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 28/09 à 10:00 | Salle Jean Touzé, 56450 Theix | Badminton Pays De Ploermel (56-BPP-1) | 6 - 2 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 6 - 2 vs Badminton Pays De Ploermel (56-BPP-1) | |
| J1 | Le 28/09 à 13:00 | Salle Jean Touzé, 56450 Theix | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 3 - 5 | Lanester Badminton Club (56-LBC-3) | 3 - 5 vs Lanester Badminton Club (56-LBC-3) | +1 | 
| J2 | Le 19/10 à 10:00 | Salle de l'Argoet, 56250 Elven | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (56-FLAME-2) | 6 - 2 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 6 - 2 vs Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (56-FLAME-2) | |
| J2 | Le 19/10 à 13:00 | Salle de l'Argoet, 56250 Elven | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 1 - 6 | Les Fous du Volant Kervignac (56-LFVK-3) | 1 - 6 vs Les Fous du Volant Kervignac (56-LFVK-3) | |
| J3 | Le 09/11 à 10:00 | 2 MORBIHAN , MORBIHAN | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (56-FLKBAD-1) | 0 - 0 vs Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (56-FLKBAD-1) | |
| J3 | Le 09/11 à 13:00 | 2 MORBIHAN , MORBIHAN | Badminton Club Moréac (56-BCMO-1) | 0 - 0 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Moréac (56-BCMO-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 10:00 | Salle du Parco, 56500 Moréac | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Badminton Club de Theix-Noyalo (56-BCTN-1) | 0 - 0 vs Badminton Club de Theix-Noyalo (56-BCTN-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 13:00 | Salle du Parco, 56500 Moréac | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Badminton Pays De Ploermel (56-BPP-1) | 0 - 0 vs Badminton Pays De Ploermel (56-BPP-1) | |
| J5 | Le 18/01 à 10:00 | Complexe Sportif du Verger, 56400 Auray | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Lanester Badminton Club (56-LBC-3) | 0 - 0 vs Lanester Badminton Club (56-LBC-3) | |
| J5 | Le 18/01 à 13:00 | Complexe Sportif du Verger, 56400 Auray | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (56-FLAME-2) | 0 - 0 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 vs Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (56-FLAME-2) | |
| J6 | Le 15/03 à 10:00 | Salle des sports Taupont, | Les Fous du Volant Kervignac (56-LFVK-3) | 0 - 0 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 vs Les Fous du Volant Kervignac (56-LFVK-3) | |
| J6 | Le 15/03 à 13:00 | Salle des sports Taupont, | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (56-FLKBAD-1) | 0 - 0 vs Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (56-FLKBAD-1) | |
| J7 | Le 29/03 à 10:00 | Kervignac Salle 6, 56700 Kervignac | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 | Badminton Club Moréac (56-BCMO-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Moréac (56-BCMO-1) | |
| J7 | Le 29/03 à 13:00 | Kervignac Salle 6, 56700 Kervignac | Badminton Club de Theix-Noyalo (56-BCTN-1) | 0 - 0 | Badminton Club Auray (56-BCA-2) | 0 - 0 vs Badminton Club de Theix-Noyalo (56-BCTN-1) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Elouan LE LOPIN					
                                         
    D7 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Elouan LE LOPIN					
                                         
    D7 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Maelle NICOL					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SD2 | 
					
						Delphine HOUEDE					
                                         
    D9 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Sébastien DAVID					
                                         
    D9 
											-
						
							Olivier MATHONNET						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Julie DUCLOS					
                                         
    D9 
											-
						
							Maelle NICOL						
                                                
    D8 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Elouan LE LOPIN					
                                         
    D9 
											-
						
							Julie DUCLOS						
                                                
    D8 
									 | 
			
| DX2 | 
					
						Olivier MATHONNET					
                                         
    P10 
											-
						
							Delphine HOUEDE						
                                                
    D7 
									 |