| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07222103 |
Lisa LEDUC
P11
P10
D9
C |
0 | 0 | 0 % | |
| 07665449 |
Haiyan CUI
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06925224 |
Heloise FREYCHES
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07499373 |
Irina SMIRNOVA
P11
P11
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06874755 |
Raphaël DORNE
P12
P10
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06841811 |
Fabien MENDEZ
P11
D9
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07447195 |
Elodie FAURE
P11
P12
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07598798 |
Emilie HOAREAU
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00034703 |
Laurent BESSON
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07575507 |
Clément ROUSSEL
P12
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06516165 |
Rémy SIONNEAU
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07359298 |
Alexandre TALON
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 21/10 à 20:00 | Salle non définie | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-3) | 4 - 1 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 4 - 1 vs Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-3) | |
| J02 | Le 10/11 à 20:00 | Salle non définie | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 | B-A BAD Des Commiers (38-BBC-2) | 0 - 0 vs B-A BAD Des Commiers (38-BBC-2) | |
| J03 | Le 24/11 à 20:00 | Salle non définie | Bad'In Matheysine 3 (38-BIM-3) | 0 - 0 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 vs Bad'In Matheysine 3 (38-BIM-3) | |
| J04 | Le 08/12 à 20:00 | Salle non définie | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 | Sassenage Badminton Club (38-SBC-8) | 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-8) | |
| J05 | Le 05/01 à 20:00 | Salle non définie | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 | Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (38-SVSMU-2) | 0 - 0 vs Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (38-SVSMU-2) | |
| J06 | Le 19/01 à 20:30 | Salle non définie | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-3) | 0 - 0 vs Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-3) | |
| J07 | Le 02/02 à 19:30 | Salle non définie | B-A BAD Des Commiers (38-BBC-2) | 0 - 0 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 vs B-A BAD Des Commiers (38-BBC-2) | |
| J08 | Le 02/03 à 20:30 | Salle non définie | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 | Bad'In Matheysine 3 (38-BIM-3) | 0 - 0 vs Bad'In Matheysine 3 (38-BIM-3) | |
| J09 | Le 16/03 à 20:00 | Salle non définie | Sassenage Badminton Club (38-SBC-8) | 0 - 0 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-8) | |
| J10 | Le 30/03 à 19:30 | Salle non définie | Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (38-SVSMU-2) | 0 - 0 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-8) | 0 - 0 vs Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (38-SVSMU-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Fabien MENDEZ
P11
|
| SD1 |
Heloise FREYCHES
|
| DH1 |
Raphaël DORNE
P10
-
Fabien MENDEZ
D9
|
| DD1 |
Haiyan CUI
P11
|
| DX1 |
Raphaël DORNE
P12
-
Haiyan CUI
|