| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07410433 |
Joseph REED
P10
D9
D9
C |
0 | 0 | 0 % | |
| 06812191 |
Anne BERTHAUD
P10
D9
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06964079 |
Caroline LADINE
P11
P11
P10
|
2 | 2 | 0 % | |
| 06477091 |
Marion LEFAUT
P11
P11
P10
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 06471605 |
Laurene ROZIER
P11
P11
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07155677 |
Jerome BERTHON
P10
D8
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 06517014 |
Jérome KLINKLIN
D8
D8
D8
M |
2 | 4 | 75 % | |
| 06891065 |
Elodie BERTHON
P10
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07706089 |
Obelia HAIDA
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07031606 |
Kimlie MAILLOT
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06722827 |
élodie MAIRE
D8
D8
D7
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 06843928 |
Virginie PETER
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06888163 |
Margot RENAUX
D9
D8
D9
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 06972758 |
Nalia SELLAMI
P10
D9
D9
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 07166853 |
Mathilde TRIFILIO
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06769370 |
Loic ALEXANDRE
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07209136 |
Gaëtan BASTARD
P10
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07094551 |
Celian CROS
P11
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07095176 |
Maxime JUVEN
P10
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Le 19/10 à 10:00 | Complexe Vercors, | Foyer Culturel et Sportif Parnans (26-FCSP-1) | 3 - 2 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 3 - 2 vs Foyer Culturel et Sportif Parnans (26-FCSP-1) | |
| Finale | Le 19/10 à 13:30 | Complexe Vercors, | Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-3) | 2 - 2 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 2 - 2 vs Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-3) | |
| J3 | Le 23/11 | Les Plumes de l'Ardèche Nord (07-PAN-2) | 0 - 0 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 vs Les Plumes de l'Ardèche Nord (07-PAN-2) | ||
| J5 | Le 23/11 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-4) | 0 - 0 vs Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-4) | ||
| J6 | Le 14/12 à 10:00 | Centre Sportif Universitaire (CSU), 26000 Valence | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 | Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-3) | 0 - 0 vs Badminton Club Bourg De Peage (26-BCBP-3) | |
| J7 | Le 14/12 à 13:30 | Centre Sportif Universitaire (CSU), 26000 Valence | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-4) | 0 - 0 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 vs Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (07-BCHT-4) | |
| J8 | Le 18/01 à 09:00 | GYMNASE JEANNIE LONGO, 07300 TOURNON SUR RHONE | Les Plumes de l'Ardèche Nord (07-PAN-2) | 0 - 0 | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 vs Les Plumes de l'Ardèche Nord (07-PAN-2) | |
| J9 | Le 18/01 à 11:00 | GYMNASE JEANNIE LONGO, 07300 TOURNON SUR RHONE | Badminton Club Donatien (26-BCD-2) | 0 - 0 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (26-FCSP-1) | 0 - 0 vs Foyer Culturel et Sportif Parnans (26-FCSP-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Jérome KLINKLIN
D8
|
| SD1 |
Marion LEFAUT
P11
|
| DH1 |
Jerome BERTHON
D8
-
Jérome KLINKLIN
D8
|
| DD1 |
Anne BERTHAUD
D9
-
Marion LEFAUT
P11
|
| DX1 |
Jerome BERTHON
D9
-
Caroline LADINE
P10
|