| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07078408 | 
					 
					
						Guillaume VAUTIER					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
					 C									 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 00407826 | 
					 
					
						Karine BUSSON					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 3 | 0 % | |
| 07162717 | 
					 
					
						Raphaelle JOSEPHAU					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
														 | 
				2 | 3 | 0 % | |
| 06554826 | 
					 
					
						Héléne VAUTIER					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 2 | 0 % | |
| 00041699 | 
					 
					
						Benjy CHAPON					
					
    D7 
                                        
    D8 
                                        
    D9 
										M				 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 07075592 | 
					 
					
						Robin LUBERT					
					
    D9 
                                        
    D7 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 4 | 25 % | |
| 00335755 | 
					 
					
						Mathieu MACAUD					
					
    D8 
                                        
    P10 
                                        
    P10 
														 | 
				2 | 2 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 09:00 | CLBF - Gymnase Les Olympiades - La Frénaye, 76170 La Frénaye | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 1 - 6 | Yvetot Badminton Club-3 (76-YBC-3) | 1 - 6 vs Yvetot Badminton Club-3 (76-YBC-3) | |
| J1 | Le 19/10 à 11:00 | CLBF - Gymnase Les Olympiades - La Frénaye, 76170 La Frénaye | Club Loisirs Badminton La Frenaye-2 (76-CLBF-2) | 6 - 1 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 6 - 1 vs Club Loisirs Badminton La Frenaye-2 (76-CLBF-2) | |
| J2 | Le 09/11 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-1 (76-BPLED-1) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-1 (76-BPLED-1) | ||
| J2 | Le 09/11 à 09:00 | BCDHF - Salle des Galets (Anc. Jacques Anquetil) - Fécamp, 76400 Fécamp | Badminton Club des Hautes Falaises-2 (76-BCDHF-2) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-2 (76-BCDHF-2) | |
| J3 | Le 23/11 | Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-1 (76-ASHB-1) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-1 (76-ASHB-1) | ||
| J3 | Le 23/11 | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (76-ASLCNA-1) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (76-ASLCNA-1) | ||
| J4 | Le 14/12 | Havre Athlétic Club - Badminton-6 (76-HAC-6) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-6 (76-HAC-6) | ||
| J4 | Le 14/12 | Yvetot Badminton Club-3 (76-YBC-3) | 0 - 0 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 vs Yvetot Badminton Club-3 (76-YBC-3) | ||
| J5 | Le 18/01 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Badminton Club des Hautes Falaises-2 (76-BCDHF-2) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-2 (76-BCDHF-2) | ||
| J5 | Le 18/01 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-1 (76-BPLED-1) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-1 (76-BPLED-1) | ||
| J6 | Le 15/03 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-1 (76-ASHB-1) | 0 - 0 vs Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-1 (76-ASHB-1) | ||
| J6 | Le 15/03 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (76-ASLCNA-1) | 0 - 0 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-1 (76-ASLCNA-1) | ||
| J7 | Le 29/03 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Club Loisirs Badminton La Frenaye-2 (76-CLBF-2) | 0 - 0 vs Club Loisirs Badminton La Frenaye-2 (76-CLBF-2) | ||
| J7 | Le 29/03 | Poona Montivilliers Bad.club-2 (76-PMBC-2) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-6 (76-HAC-6) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-6 (76-HAC-6) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Benjy CHAPON					
                                         
    D7 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Mathieu MACAUD					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Guillaume VAUTIER					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Raphaelle JOSEPHAU					
                                         
    D9 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Benjy CHAPON					
                                         
    D8 
											-
						
							Robin LUBERT						
                                                
    D7 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Karine BUSSON					
                                         
    D9 
											-
						
							Raphaelle JOSEPHAU						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Guillaume VAUTIER					
                                         
    P10 
											-
						
							Karine BUSSON						
                                                
    D9 
									 |