| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07445422 | 
					 
					
						Léa FOURGS					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D8 
					 C									 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 06557173 | 
					 
					
						Emmanuelle DELOIGNON					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 66.67 % | |
| 06688562 | 
					 
					
						Akina TAKAHASHI					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 2 | 50 % | |
| 06811741 | 
					 
					
						Baptiste BELLINE					
					
    D9 
                                        
    P10 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 3 | 100 % | |
| 00129110 | 
					 
					
						Pierre KRZYZYK					
					
    D9 
                                        
    D7 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 100 % | |
| 06953337 | 
					 
					
						Thibault MARTIN					
					
    D7 
                                        
    R6 
                                        
    R6 
														 | 
				2 | 4 | 100 % | |
| 06477494 | 
					 
					
						Erwan MICHAUX					
					
    D8 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 2 | 50 % | |
| 06534656 | 
					 
					
						Adrien DUVAL					
					
    P10 
                                        
    D8 
                                        
    D9 
														 | 
				0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 09:00 | Salle Armstrong Barentin, 76360 BARENTIN | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 1 - 6 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 1 - 6 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | |
| J1 | Le 19/10 à 11:00 | Salle Armstrong Barentin, 76360 BARENTIN | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 4 - 3 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 4 - 3 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | |
| J2 | Le 09/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | ||
| J2 | Le 09/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J3 | Le 23/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | ||
| J3 | Le 23/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| J4 | Le 14/12 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J4 | Le 14/12 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| J5 | Le 18/01 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | ||
| J5 | Le 18/01 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J6 | Le 15/03 à 00:00 | BCDHF - Salle des Galets (Anc. Jacques Anquetil) - Fécamp, 76400 Fécamp | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | |
| J6 | Le 15/03 à 11:00 | BCDHF - Salle des Galets (Anc. Jacques Anquetil) - Fécamp, 76400 Fécamp | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | |
| J7 | Le 29/03 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | ||
| J7 | Le 29/03 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Thibault MARTIN					
                                         
    D7 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Erwan MICHAUX					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Baptiste BELLINE					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Léa FOURGS					
                                         
    D9 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Pierre KRZYZYK					
                                         
    D7 
											-
						
							Thibault MARTIN						
                                                
    R6 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Léa FOURGS					
                                         
    D9 
											-
						
							Akina TAKAHASHI						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Baptiste BELLINE					
                                         
    D9 
											-
						
							Emmanuelle DELOIGNON						
                                                
    D8 
									 |