| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07206986 | 
					 
					
						Justine KOCHER					
					
    D8 
                                        
    D8 
                                        
    D7 
					 C									 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 07486594 | 
					 
					
						Louise SANCHEZ RAMOS					
					
    D8 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 4 | 100 % | |
| 06810790 | 
					 
					
						éric BREBION					
					
    D8 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 0 % | |
| 07072565 | 
					 
					
						Thibault DELAHAYE					
					
    D9 
                                        
    D8 
                                        
    P10 
														 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 00452324 | 
					 
					
						Victor DENEUVE					
					
    P11 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
										M				 | 
				2 | 3 | 33.33 % | |
| 07134513 | 
					 
					
						Damien PANNIER					
					
    D9 
                                        
    D8 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 66.67 % | |
| 00399918 | 
					 
					
						Cédric DEMARAIS					
					
    D9 
                                        
    D7 
                                        
    D8 
														 | 
				0 | 0 | 0 % | |
| 00214897 | 
					 
					
						Ludovic DUPRAY					
					
    D8 
                                        
    D7 
                                        
    D7 
														 | 
				0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 09:00 | Salle Armstrong Barentin, 76360 BARENTIN | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 2 - 5 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 2 - 5 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | |
| J1 | Le 19/10 à 11:00 | Salle Armstrong Barentin, 76360 BARENTIN | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 4 - 3 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 4 - 3 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | +1 | 
| J2 | Le 09/11 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | ||
| J2 | Le 09/11 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| J3 | Le 23/11 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | ||
| J3 | Le 23/11 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J4 | Le 14/12 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| J4 | Le 14/12 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J5 | Le 18/01 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | ||
| J5 | Le 18/01 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| J6 | Le 15/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | ||
| J6 | Le 15/03 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J7 | Le 29/03 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | ||
| J7 | Le 29/03 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						éric BREBION					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Damien PANNIER					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Victor DENEUVE					
                                         
    P11 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Louise SANCHEZ RAMOS					
                                         
    D8 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						éric BREBION					
                                         
    D8 
											-
						
							Damien PANNIER						
                                                
    D8 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Justine KOCHER					
                                         
    D8 
											-
						
							Louise SANCHEZ RAMOS						
                                                
    D8 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Damien PANNIER					
                                         
    D8 
											-
						
							Justine KOCHER						
                                                
    D7 
									 |