| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06516570 | 
					 
					
						Antoine HERTELEER					
					
    D8 
                                        
    D7 
                                        
    D8 
					 C									 | 
				2 | 4 | 100 % | |
| 07389417 | 
					 
					
						Emma DELAHOULIERE					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 3 | 100 % | |
| 00107655 | 
					 
					
						Sandra GESTIN					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 2 | 50 % | |
| 00537980 | 
					 
					
						Magali MORICE					
					
    P10 
                                        
    D9 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 3 | 66.67 % | |
| 06743243 | 
					 
					
						Hugo LASOTA					
					
    D8 
                                        
    D7 
                                        
    D7 
														 | 
				2 | 4 | 50 % | |
| 07389409 | 
					 
					
						Simon PIERA-GACOUGNOLLE					
					
    D9 
                                        
    D8 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 4 | 50 % | |
| 00207752 | 
					 
					
						Johann LEGAT					
					
    D7 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | MDMSA - Salle Rabelais - Complexe P Vauquelin - Maromme, 76150 Maromme | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 2 - 5 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 2 - 5 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | |
| J1 | Le 19/10 à 12:00 | MDMSA - Salle Rabelais - Complexe P Vauquelin - Maromme, 76150 Maromme | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 5 - 2 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 5 - 2 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | |
| J2 | Le 09/11 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | ||
| J2 | Le 09/11 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J3 | Le 23/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | ||
| J3 | Le 23/11 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| J4 | Le 14/12 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J4 | Le 14/12 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| J5 | Le 18/01 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | ||
| J5 | Le 18/01 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J6 | Le 15/03 à 00:00 | BCDHF - Salle des Galets (Anc. Jacques Anquetil) - Fécamp, 76400 Fécamp | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | |
| J6 | Le 15/03 à 11:00 | BCDHF - Salle des Galets (Anc. Jacques Anquetil) - Fécamp, 76400 Fécamp | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | |
| J7 | Le 29/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | ||
| J7 | Le 29/03 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Hugo LASOTA					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Antoine HERTELEER					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Simon PIERA-GACOUGNOLLE					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Emma DELAHOULIERE					
                                         
    D9 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Hugo LASOTA					
                                         
    D7 
											-
						
							Simon PIERA-GACOUGNOLLE						
                                                
    D8 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Emma DELAHOULIERE					
                                         
    D9 
											-
						
							Magali MORICE						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Antoine HERTELEER					
                                         
    D8 
											-
						
							Sandra GESTIN						
                                                
    D9 
									 |