| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06905469 | 
					 
					
						Kevin LAGRIFFOUL					
					
    P10 
                                        
    D8 
                                        
    D9 
					 C									 | 
				2 | 4 | 25 % | |
| 07333210 | 
					 
					
						Léna DELORD					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 4 | 0 % | |
| 07366165 | 
					 
					
						Louise PAINPARAY					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
										M				 | 
				2 | 4 | 0 % | |
| 07627940 | 
					 
					
						Md abid HASAN					
					
    D8 
                                        
    R6 
                                        
    D8 
														 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 00599026 | 
					 
					
						Remi SIX					
					
    D7 
                                        
    D9 
                                        
    D9 
														 | 
				2 | 4 | 75 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | MDMSA - Salle Rabelais - Complexe P Vauquelin - Maromme, 76150 Maromme | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 4 - 3 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 4 - 3 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | +1 | 
| J1 | Le 19/10 à 12:00 | MDMSA - Salle Rabelais - Complexe P Vauquelin - Maromme, 76150 Maromme | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 5 - 2 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 5 - 2 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | |
| J2 | Le 09/11 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | ||
| J2 | Le 09/11 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| J3 | Le 23/11 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | ||
| J3 | Le 23/11 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J3 | Le 14/12 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| J4 | Le 14/12 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | 0 - 0 vs Les Plumes Duclairoises-1 (76-LPD-1) | ||
| J5 | Le 18/01 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | 0 - 0 vs Badminton Club Sottevillais-4 (76-BCS-4) | ||
| J5 | Le 18/01 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | 0 - 0 vs Badminton Club des Hautes Falaises-3 (76-BCDHF-3) | ||
| J6 | Le 15/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | 0 - 0 vs Barentin Badminton Club-2 (76-BBC-2) | ||
| J6 | Le 15/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | 0 - 0 vs ALCL Grand Quevilly-7 (76-ALCL-7) | ||
| J7 | Le 29/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | 0 - 0 vs Havre Athlétic Club - Badminton-5 (76-HAC-5) | ||
| J7 | Le 29/03 | MDMSA Badminton-6 (76-MDMSA-6) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-2 (76-BPLED-2) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Remi SIX					
                                         
    D7 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Md abid HASAN					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Kevin LAGRIFFOUL					
                                         
    P10 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Léna DELORD					
                                         
    D9 
									 | 
			
| DH1 | 
					
						Md abid HASAN					
                                         
    R6 
											-
						
							Remi SIX						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Léna DELORD					
                                         
    D9 
											-
						
							Louise PAINPARAY						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Kevin LAGRIFFOUL					
                                         
    D9 
											-
						
							Léna DELORD						
                                                
    D8 
									 |