| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06519366 | 
					 
					
						Mael JOUANNE					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
					 C									 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 07577925 | 
					 
					
						Elise HAREL					
					 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 07421395 | 
					 
					
						Marie LEBLOND					
					
    P11 
                                        
    P10 
                                        
    P11 
														 | 
				2 | 4 | 50 % | |
| 07412085 | 
					 
					
						Jonathan PAGIER					
					
    D9 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
														 | 
				2 | 4 | 75 % | |
| 07062113 | 
					 
					
						Adrien PUECH					
					
    D8 
                                        
    D9 
                                        
    P10 
														 | 
				2 | 4 | 75 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 09:00 | LCH - Gymnase Dauphine - Le Havre, 76600 Le Havre | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 3 - 4 | Poona Montivilliers Bad.club-4 (76-PMBC-4) | 3 - 4 vs Poona Montivilliers Bad.club-4 (76-PMBC-4) | +1 | 
| J1 | Le 19/10 à 11:00 | LCH - Gymnase Dauphine - Le Havre, 76600 Le Havre | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-5 (76-BPLED-5) | 0 - 7 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 7 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-5 (76-BPLED-5) | +1 | 
| J2 | Le 09/11 | Badminton Club Doudevillais-3 (76-BCD-3) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Doudevillais-3 (76-BCD-3) | ||
| J2 | Le 09/11 | Club Des Jeunes De Luneray-5 (76-CJL-5) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Club Des Jeunes De Luneray-5 (76-CJL-5) | ||
| J3 | Le 23/11 | Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-2 (76-ASHB-2) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-2 (76-ASHB-2) | ||
| J3 | Le 23/11 | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-2 (76-ASLCNA-2) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-2 (76-ASLCNA-2) | ||
| J4 | Le 14/12 | Entente Spo.municipale De G.o-3 (76-ESMGO-3) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Entente Spo.municipale De G.o-3 (76-ESMGO-3) | ||
| J4 | Le 14/12 | Poona Montivilliers Bad.club-4 (76-PMBC-4) | 0 - 0 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 vs Poona Montivilliers Bad.club-4 (76-PMBC-4) | ||
| J5 | Le 18/01 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Badminton Club Doudevillais-3 (76-BCD-3) | 0 - 0 vs Badminton Club Doudevillais-3 (76-BCD-3) | ||
| J5 | Le 18/01 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Club Des Jeunes De Luneray-5 (76-CJL-5) | 0 - 0 vs Club Des Jeunes De Luneray-5 (76-CJL-5) | ||
| J6 | Le 15/03 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-2 (76-ASHB-2) | 0 - 0 vs Amicale Sport. Harfleur Beaulieu-2 (76-ASHB-2) | ||
| J6 | Le 15/03 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-2 (76-ASLCNA-2) | 0 - 0 vs Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle-2 (76-ASLCNA-2) | ||
| J7 | Le 29/03 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-5 (76-BPLED-5) | 0 - 0 vs Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine-5 (76-BPLED-5) | ||
| J7 | Le 29/03 | Loisirs Cooperatifs Havrais-1 (76-LCH-1) | 0 - 0 | Entente Spo.municipale De G.o-3 (76-ESMGO-3) | 0 - 0 vs Entente Spo.municipale De G.o-3 (76-ESMGO-3) | ||
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | 
					
						Adrien PUECH					
                                         
    D8 
									 | 
			
| SH2 | 
					
						Mael JOUANNE					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SH3 | 
					
						Jonathan PAGIER					
                                         
    D9 
									 | 
			
| SD1 | 
					
						Elise HAREL					
                                         | 
			
| DH1 | 
					
						Mael JOUANNE					
                                         
    D9 
											-
						
							Adrien PUECH						
                                                
    D9 
									 | 
			
| DD1 | 
					
						Elise HAREL					
                                         
    P10 
									 | 
			
| DX1 | 
					
						Adrien PUECH					
                                         
    P10 
											-
						
							Marie LEBLOND						
                                                
    P11 
									 |