| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06698918 |
Sébastien LEMOINE
P10
D9
D9
C |
2 | 2 | 0 % | |
| 07109779 |
Amelie BOULO
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 06650954 |
Eva GARSMEUR
D9
D9
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06650935 |
Frédérika GARSMEUR
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07056547 |
Thibault BOUVIER
D9
D9
D9
|
2 | 5 | 0 % | |
| 06978926 |
Félix HENRY
D9
D9
D9
|
2 | 5 | 0 % | |
| 07049032 |
Sindy COUILLAUD
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07490095 |
Elodie LAMBERT
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06987250 |
Léa LE CUNFF
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07135988 |
Maëva LE DU
P10
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06988957 |
Nadège LE THERIZIEN
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07174992 |
Clervie LORMEAU
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07352536 |
Margaux LORMEAU
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07196838 |
Roselyne LORMEAU
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07024803 |
Sacha MERRE
P10
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07343456 |
Sophie ROMAGNY
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07203463 |
Amaury BRONNEC
P10
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00133039 |
Stéphane BRONNEC
P10
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07594725 |
Frederic CONNAN
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06650929 |
François GAUTIER
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07175024 |
Jean marie GAUTIER
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07449790 |
Willy JAISSE
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00626554 |
Florian LE GAL
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07196836 |
Ludovic LORMEAU
P11
P10
P11
M |
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 6 - 2 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 6 - 2 vs Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | |
| J1 | Le 19/10 à 13:00 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 2 - 6 | Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | 2 - 6 vs Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | |
| J2 | Le 09/11 à 10:00 | Salle de sport pass'Sport , 22580 PLOUHA | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 | Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | 0 - 0 vs Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | |
| J2 | Le 09/11 à 13:00 | Salle de sport pass'Sport , 22580 PLOUHA | Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | 0 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 vs Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | |
| J3 | Le 23/11 à 10:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | 0 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | |
| J3 | Le 23/11 à 13:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 vs Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 10:00 | SALLE DE SPORT PASS'SPORT, 22580 PLOUHA | Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | 0 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | |
| J4 | Le 14/12 à 13:00 | SALLE DE SPORT PASS'SPORT, 22580 PLOUHA | Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | 0 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 vs Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | |
| J5 | Le 18/01 à 10:00 | Complexe Carpont, 22700 Louannec | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 | Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | 0 - 0 vs Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | |
| J5 | Le 18/01 à 13:00 | Complexe Carpont, 22700 Louannec | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 | Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Thibault BOUVIER
D9
|
| SH2 |
Félix HENRY
D9
|
| SD1 |
Eva GARSMEUR
D9
|
| SD2 |
Amelie BOULO
P11
|
| DH1 |
Thibault BOUVIER
D9
-
Félix HENRY
D9
|
| DD1 |
Eva GARSMEUR
D9
-
Frédérika GARSMEUR
D9
|
| DX1 |
Sébastien LEMOINE
D9
-
Eva GARSMEUR
D8
|
| DX2 |
Félix HENRY
D9
-
Amelie BOULO
D9
|