| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06838882 |
Katell NICOL
D9
P10
D9
C |
2 | 6 | 16.67 % | |
| 07028949 |
Jennifer CUINET
D9
D9
D9
|
2 | 6 | 66.67 % | |
| 00626159 |
Antoine DEWISME
D8
D9
D8
|
2 | 4 | 50 % | |
| 00406303 |
Ronan LE NAOUR
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06942842 |
Jeremie PRIGENT
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06524976 |
Angelique GILLET
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07630639 |
Lucie LE GALLOU QUINQUIS
P11
P10
P11
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 00558855 |
Fiona NAUD
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07580441 |
Florence QUINQUIS
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06526964 |
Bewinda TAURAND
P10
P10
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00483458 |
Micka-l ALEXANDRE
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07585715 |
Ludovic BOIN
P10
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00474692 |
Marc CHARTIER
P11
P10
P10
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 00517264 |
Eric COLAVITI
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06509028 |
Michaël GOURLAIN
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06976180 |
Maël GUENNO
D7
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07521692 |
Erwan JOUSSE
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06826486 |
Boris LE BRETON
D8
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07174964 |
Michel LETERTRE
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06602172 |
Bruno MARTIN
P10
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07372914 |
Aurélien PATIN
P10
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07449172 |
Benoit ROSSIGNOL
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 6 - 2 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 6 - 2 vs Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | |
| J1 | Le 19/10 à 13:00 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | 6 - 2 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 6 - 2 vs Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | |
| J2 | Le 09/11 à 10:00 | Salle de sport pass'Sport , 22580 PLOUHA | Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | 0 - 0 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | |
| J2 | Le 09/11 à 13:00 | Salle de sport pass'Sport , 22580 PLOUHA | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 | Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | |
| J3 | Le 23/11 à 10:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 | Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | 0 - 0 vs Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | |
| J3 | Le 23/11 à 13:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | 0 - 0 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 vs Association Loisirs Sports Détente Plélo 1 (22-ALSDP-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 10:00 | SALLE DE SPORT PASS'SPORT, 22580 PLOUHA | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 | Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | 0 - 0 vs Tregor Badminton 2 (22-TRB-2) | |
| J4 | Le 14/12 à 13:00 | SALLE DE SPORT PASS'SPORT, 22580 PLOUHA | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 | Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 4 (22-AVT-4) | |
| J5 | Le 18/01 à 10:00 | Complexe Carpont, 22700 Louannec | Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | 0 - 0 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois 3 (22-BCQ-3) | |
| J5 | Le 18/01 à 13:00 | Complexe Carpont, 22700 Louannec | Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | 0 - 0 | Les Chacaux Enrhumés Plouha 1 (22-CEP-1) | 0 - 0 vs Guingamp Badminton 1 (22-GB--1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Antoine DEWISME
D8
|
| SH2 |
Ronan LE NAOUR
D9
|
| SD1 |
Katell NICOL
D9
|
| SD2 |
Jennifer CUINET
D9
|
| DH1 |
Ronan LE NAOUR
D9
-
Jeremie PRIGENT
D9
|
| DD1 |
Jennifer CUINET
D9
-
Katell NICOL
P10
|
| DX1 |
Antoine DEWISME
D8
-
Katell NICOL
D9
|
| DX2 |
Jeremie PRIGENT
D9
-
Jennifer CUINET
D9
|