| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06984677 |
Bastien BOURDONNAIS
D8
D7
D9
C |
2 | 3 | 66.67 % | |
| 07196094 |
Carla GIBBS
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07372732 |
Johanne ROBLO
D8
D9
D9
M |
2 | 4 | 100 % | |
| 06972066 |
Thi huong TRAN
D8
D7
D7
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07304133 |
Adrien BALCOU
R5
D7
D7
M |
2 | 3 | 66.67 % | |
| 07239850 |
Marius BERTIN
R6
D7
D8
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 06777424 |
Quentin GARANDEL
D7
D7
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 07503717 |
Morane DUMONT
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07075474 |
Claire DUPLESSY
D8
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00386142 |
Hélène ROBINEAU
D9
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00142070 |
Virginie ROTUREAU
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07167659 |
Louenn TALLEC
D7
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07304132 |
Nathan BALCOU
R6
D8
D8
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 00007326 |
Tristan CHRETIEN
P10
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07348661 |
Louis DELAHAYE
D7
D8
D9
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 06608445 |
Regis DESBOIS
D9
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06939509 |
Tanguy GUEZENNEC
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00118226 |
Philippe VITRAI
P10
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 6 - 2 | Lamballe Badminton Club 1 (22-LBC-1) | 6 - 2 vs Lamballe Badminton Club 1 (22-LBC-1) | |
| J1 | Le 19/10 à 13:00 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Badminton Plerinais 3 (22-BP-3) | 4 - 4 | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 4 - 4 vs Badminton Plerinais 3 (22-BP-3) | |
| J2 | Le 09/11 à 10:00 | Gymnase Roger Boulin, 22400 Lamballe-Armor | Les As Du Volant Tregueusiens 3 (22-AVT-3) | 0 - 0 | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 3 (22-AVT-3) | |
| J2 | Le 09/11 à 13:00 | Gymnase Roger Boulin, 22400 Lamballe-Armor | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club 1 (22-BDLBC-1) | 0 - 0 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club 1 (22-BDLBC-1) | |
| J3 | Le 23/11 à 10:00 | Salle Polyvalente de Trégueux, 22950 TREGUEUX | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 | Badminton Club Quevertois 2 (22-BCQ-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois 2 (22-BCQ-2) | |
| J3 | Le 23/11 à 13:00 | Salle Polyvalente de Trégueux, 22950 TREGUEUX | Lamballe Badminton Club 1 (22-LBC-1) | 0 - 0 | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 vs Lamballe Badminton Club 1 (22-LBC-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 10:00 | GYMNASE LEQUIER, 22190 PLERIN / MER | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 | Badminton Plerinais 3 (22-BP-3) | 0 - 0 vs Badminton Plerinais 3 (22-BP-3) | |
| J4 | Le 14/12 à 13:00 | GYMNASE LEQUIER, 22190 PLERIN / MER | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 | Les As Du Volant Tregueusiens 3 (22-AVT-3) | 0 - 0 vs Les As Du Volant Tregueusiens 3 (22-AVT-3) | |
| J5 | Le 18/01 à 10:00 | La Vallée, 22000 St Brieuc | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club 1 (22-BDLBC-1) | 0 - 0 | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club 1 (22-BDLBC-1) | |
| J5 | Le 18/01 à 13:00 | La Vallée, 22000 St Brieuc | Badminton Club Quevertois 2 (22-BCQ-2) | 0 - 0 | A. L. Badminton Club Briochin 2 (22-ALBCB-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Quevertois 2 (22-BCQ-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Adrien BALCOU
R5
|
| SH2 |
Quentin GARANDEL
D7
|
| SD1 |
Johanne ROBLO
D8
|
| SD2 |
Carla GIBBS
D9
|
| DH1 |
Bastien BOURDONNAIS
D7
-
Quentin GARANDEL
D7
|
| DD1 |
Johanne ROBLO
D9
-
Thi huong TRAN
D7
|
| DX1 |
Marius BERTIN
D8
-
Thi huong TRAN
D7
|
| DX2 |
Bastien BOURDONNAIS
D9
-
Johanne ROBLO
D9
|