| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06568455 |
Yvan RENAUD
D9
D7
D9
C |
1 | 2 | 0 % | |
| 06461886 |
Emilie LELAURE
D8
D8
D7
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07033787 |
Soizic MORVAN
D9
D9
D7
|
1 | 2 | 0 % | |
| 00500427 |
Mélanie PAUTIGNY
D9
D9
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06610077 |
Anthony ALVES
D9
P10
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
| 06461882 |
Tony DURAND
D7
D9
D8
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07263599 |
Jeanne BOURSIER
D7
D7
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00357488 |
Mickaël BARBAUD
D8
R6
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06670783 |
Sylvain CASSARD
R6
R6
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06653319 |
Léo OUVRARD
D7
D7
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00297657 |
Timothée SAINT FELIX
P10
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06479523 |
Sebastien VIGNERON
D8
D7
D7
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 14/10 à 20:00 | Orvault Badminton Club (44-OBC-5) | 7 - 1 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 7 - 1 vs Orvault Badminton Club (44-OBC-5) | ||
| J2 | Le 21/11 à 20:00 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 | Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-2) | 0 - 0 vs Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-2) | ||
| J3 | Le 11/12 à 20:00 | Carquefou Badminton Club (44-CBC-2) | 0 - 0 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 vs Carquefou Badminton Club (44-CBC-2) | ||
| J4 | Le 09/01 à 20:00 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 | Association Les Volants Du Temple (44-AVT-1) | 0 - 0 vs Association Les Volants Du Temple (44-AVT-1) | ||
| J5 | Le 06/02 à 20:00 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 | Elan Sorinières Badminton (44-ESB-2) | 0 - 0 vs Elan Sorinières Badminton (44-ESB-2) | ||
| J6 | Le 03/03 à 20:00 | Bad'Nantes (44-BN-3) | 0 - 0 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 vs Bad'Nantes (44-BN-3) | ||
| J7 | Le 01/04 à 21:00 | Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (44-ASMN-1) | 0 - 0 | Badminton Club Clissonnais (44-BCC-2) | 0 - 0 vs Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (44-ASMN-1) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Tony DURAND
D7
|
| SH2 |
Anthony ALVES
D9
|
| SD1 |
Emilie LELAURE
D8
|
| SD2 |
Mélanie PAUTIGNY
D9
|
| DH1 |
Yvan RENAUD
D7
-
Anthony ALVES
P10
|
| DD1 |
Soizic MORVAN
D9
-
Mélanie PAUTIGNY
D9
|
| DX1 |
Emilie LELAURE
D7
-
Tony DURAND
D8
|
| DX2 |
Soizic MORVAN
D7
-
Yvan RENAUD
D9
|