| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07017212 |
Veronique TOQUET
P10
P10
D9
C M |
2 | 4 | 75 % | |
| 07159695 |
Anne-gaelle LE LONQUER
D9
D8
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06614043 |
Gaëlle LE TUTOUR
P12
P11
P11
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07532852 |
Alexandre BOUDER
P10
P10
P11
|
2 | 4 | 100 % | |
| 07647227 |
Dorian ETIENNE
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06666513 |
Thibault LECOMTE
|
2 | 4 | 75 % | |
| 06900302 |
Léna ANDRE
P10
P11
P11
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 07700821 |
Léa COUPAU
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07561425 |
Milla LACHIVER
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07182926 |
Audrey PARANTHOEN
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07700847 |
Alizée SALHA
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07559787 |
Laura SAUVAITRE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07669282 |
Donnovan CADOU
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07115137 |
Vincent CARRE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07388724 |
David CORBEL
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07700818 |
Pierre-emmanuel DENIS
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06771923 |
Gurvan FICHOU
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00277041 |
Simon JULLIEN
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07675981 |
Louis KEROMEST
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06614053 |
Pierre LE COZ
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07700840 |
Thierry MONTANGERAND
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00055483 |
Pierre MONTREUIL
P11
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07700852 |
Yann POULOUIN
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07037647 |
Thierry QUEMENER
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07700824 |
Jean-michel TROPE
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 10:00 | Salle de sport du collège Charles de Gaules à St René, 22120 Hillion | Guingamp Badminton 4 (22-GB--4) | 0 - 8 | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 8 vs Guingamp Badminton 4 (22-GB--4) | +1 |
| J1 | Le 19/10 à 13:00 | Salle de sport du collège Charles de Gaules à St René, 22120 Hillion | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 4 - 4 | Les Frappés du Volant 1 (22-FVH-1) | 4 - 4 vs Les Frappés du Volant 1 (22-FVH-1) | |
| J2 | Le 09/11 à 10:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 | Badminton Club de Perros Guirec 1 (22-BCPG-1) | 0 - 0 vs Badminton Club de Perros Guirec 1 (22-BCPG-1) | |
| J2 | Le 09/11 à 13:00 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Association Loisirs Sports Détente Plélo 4 (22-ALSDP-4) | 0 - 0 | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 vs Association Loisirs Sports Détente Plélo 4 (22-ALSDP-4) | |
| J3 | Le 23/11 à 10:00 | lycée Jean MOULIN, 22000 Saint-Brieuc | A. L. Badminton Club Briochin 6 (22-ALBCB-6) | 0 - 0 | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 vs A. L. Badminton Club Briochin 6 (22-ALBCB-6) | |
| J3 | Le 23/11 à 13:00 | lycée Jean MOULIN, 22000 Saint-Brieuc | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 | Guingamp Badminton 4 (22-GB--4) | 0 - 0 vs Guingamp Badminton 4 (22-GB--4) | |
| J4 | Le 14/12 à 10:00 | Gymnase Kerraoul 2, 22500 Paimpol | Les Frappés du Volant 1 (22-FVH-1) | 0 - 0 | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 vs Les Frappés du Volant 1 (22-FVH-1) | |
| J4 | Le 14/12 à 13:00 | Gymnase Kerraoul 2, 22500 Paimpol | Badminton Club de Perros Guirec 1 (22-BCPG-1) | 0 - 0 | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 vs Badminton Club de Perros Guirec 1 (22-BCPG-1) | |
| J5 | Le 18/01 à 10:00 | kerabram, 22700 perros guirec | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo 4 (22-ALSDP-4) | 0 - 0 vs Association Loisirs Sports Détente Plélo 4 (22-ALSDP-4) | |
| J5 | Le 18/01 à 13:00 | kerabram, 22700 perros guirec | Badminton Club Paimpolais 1 (22-BCP-1) | 0 - 0 | A. L. Badminton Club Briochin 6 (22-ALBCB-6) | 0 - 0 vs A. L. Badminton Club Briochin 6 (22-ALBCB-6) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Alexandre BOUDER
P10
|
| SH2 |
Dorian ETIENNE
|
| SD1 |
Anne-gaelle LE LONQUER
D9
|
| SD2 |
Veronique TOQUET
P10
|
| DH1 |
Dorian ETIENNE
|
| DD1 |
Gaëlle LE TUTOUR
P11
-
Veronique TOQUET
P10
|
| DX1 |
Alexandre BOUDER
P11
-
Veronique TOQUET
D9
|
| DX2 |
Thibault LECOMTE
P11
|