| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07038646 |
Julien SOYEUX
P10
D9
D9
C |
1 | 2 | 100 % | |
| 07073464 |
Manon FREMIOT-BOCHENSKI
P11
P10
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
| 00349590 |
Christelle RUSQUE
P11
P10
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07022974 |
Cécile VERNET
P11
P10
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06978917 |
Benjamin BERDONNIER
D8
D8
D9
|
1 | 2 | 100 % | |
| 00413611 |
Eric BRAYE
D9
D9
D9
|
1 | 2 | 100 % | |
| 07265794 |
David NIEMERICH
P10
D9
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06968466 |
Florent SCHOTT
D8
D8
D9
|
1 | 1 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/10 à 20:00 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster, 68380 Muhlbach sur munster | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 3 - 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 3 - 5 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | |
| J2 | Le 07/11 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 | Sundgau Badminton (68-SUNBAD-3) | 0 - 0 vs Sundgau Badminton (68-SUNBAD-3) | ||
| J3 | Le 17/11 | ASLB Kembs (68-ASLBK-6) | 0 - 0 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-6) | ||
| J4 | Le 12/12 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 | Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | 0 - 0 vs Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | ||
| J5 | Le 09/01 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 | V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-7) | 0 - 0 vs V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-7) | ||
| J6 | Le 30/01 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 0 - 0 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | ||
| J7 | Le 04/02 | Sundgau Badminton (68-SUNBAD-3) | 0 - 0 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 vs Sundgau Badminton (68-SUNBAD-3) | ||
| J8 | Le 06/03 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 | ASLB Kembs (68-ASLBK-6) | 0 - 0 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-6) | ||
| J9 | Le 19/03 | Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | 0 - 0 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 vs Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | ||
| J10 | Le 10/04 | V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-7) | 0 - 0 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-7) | 0 - 0 vs V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-7) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Florent SCHOTT
D8
|
| SH2 |
Benjamin BERDONNIER
D8
|
| SH3 |
Eric BRAYE
D9
|
| SD1 |
Christelle RUSQUE
P11
|
| DH1 |
Benjamin BERDONNIER
D8
-
Eric BRAYE
D9
|
| DH2 |
David NIEMERICH
D9
-
Julien SOYEUX
D9
|
| DD1 |
Manon FREMIOT-BOCHENSKI
P10
-
Christelle RUSQUE
P10
|
| DX1 |
Julien SOYEUX
D9
-
Cécile VERNET
D9
|